Nebenkostenrechner - berechnen Sie die Nebenkosten die für den Hauskauf, oder den Grundstückskauf anfallenDie Immobilienpreise sind in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Oft wird übersehen, dass für den Preisanstieg nicht nur das Haus selbst, sondern auch die Wertzunahme des Grundstück wesentlich verantwortlich ist. Viele Hauskäufer übersehen in diesem Zusammenhang auch die Nebenkosten beim Grunderwerb, egal ob neu gebaut werden soll, oder ob eine Bestandsimmobilie erworben werden soll. Da die Nebenkosten prozentual erhoben werden, entwickeln sich die Kaufnebenkosten parallel, sprich sie steigen und steigen. Mit unserem Hauskauf Nebenkostenrechner können Sie die leidigen Kaufnebenkosten berechnen. Grundsätzlich fallen diese Zusatzkosten an (Tabelle 1). Und: Leider hat sich an den Kosten auch 2024 nichts geändert. Die Politik ist offenbar nicht bereit, den geringen Anteil von Immobilien Eigentum in Deutschland zu erhöhen.

Tab. 1: Übersicht der Nebenkosten beim Hauskauf

Grunderwerbsteuer 3,5 – 6,5 % vom Kaufpreis
Maklerprovision 2,0 – 7,0% des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer
Notar- sowie Grundbuchkosten 1,0% – 1,5% vom Kaufpreises ohne Umsatzsteuer
Bereitstellungszinsen ca. 3% p.a.

Aktueller und kostenloser Nebenkosten-Rechner für die Berechnung der Zusatzkosten beim Immobilienkauf

Die Höhe der Nebenkosten ist abhängig vom Bundesland in dem Sie den Kauf tätigen. Der Hintergrund dafür ist der unterschiedlich hohe Satz der Grunderwerbsteuer.

Kaufpreis:
Bundesland:
Maklerkosten (0 für keine): %
 

Nebenkosten Tabelle für den Hauskauf und Grundstückskauf

In der Tabellen 2 haben wir den Betrag für die Summe der Zusatzkosten in Euro in Abhängigkeit von der Kaufsumme und dem Prozentwert der Nebenkosten angegeben. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserem Immobilienrechner. Bauherren, die eine Fremdfinanzierung benötigen finden Tipps auf unserem Baukreditrechner sowie auf dem Zinsrechner.

Tab. 2: Hauskauf Nebenkosten in Euro für 100.000 Euro bis 1.000.000 Euro Kaufwert und Nebenkosten von 4,5% bis 10,0%

Kaufpreis Nebenkosten in Prozent und Betrag in Euro
4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
100.000 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000
110.000 4.400 4.950 5.500 6.050 6.600 7.150 7.700 8.250 8.800 9.350 9.900 10.450 11.000
120.000 4.800 5.400 6.000 6.600 7.200 7.800 8.400 9.000 9.600 10.200 10.800 11.400 12.000
130.000 5.200 5.850 6.500 7.150 7.800 8.450 9.100 9.750 10.400 11.050 11.700 12.350 13.000
140.000 5.600 6.300 7.000 7.700 8.400 9.100 9.800 10.500 11.200 11.900 12.600 13.300 14.000
150.000 6.000 6.750 7.500 8.250 9.000 9.750 10.500 11.250 12.000 12.750 13.500 14.250 15.000
160.000 6.400 7.200 8.000 8.800 9.600 10.400 11.200 12.000 12.800 13.600 14.400 15.200 16.000
170.000 6.800 7.650 8.500 9.350 10.200 11.050 11.900 12.750 13.600 14.450 15.300 16.150 17.000
180.000 7.200 8.100 9.000 9.900 10.800 11.700 12.600 13.500 14.400 15.300 16.200 17.100 18.000
190.000 7.600 8.550 9.500 10.450 11.400 12.350 13.300 14.250 15.200 16.150 17.100 18.050 19.000
200.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
210.000 8.400 9.450 10.500 11.550 12.600 13.650 14.700 15.750 16.800 17.850 18.900 19.950 21.000
220.000 8.800 9.900 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 16.500 17.600 18.700 19.800 20.900 22.000
230.000 9.200 10.350 11.500 12.650 13.800 14.950 16.100 17.250 18.400 19.550 20.700 21.850 23.000
240.000 9.600 10.800 12.000 13.200 14.400 15.600 16.800 18.000 19.200 20.400 21.600 22.800 24.000
250.000 10.000 11.250 12.500 13.750 15.000 16.250 17.500 18.750 20.000 21.250 22.500 23.750 25.000
260.000 10.400 11.700 13.000 14.300 15.600 16.900 18.200 19.500 20.800 22.100 23.400 24.700 26.000
270.000 10.800 12.150 13.500 14.850 16.200 17.550 18.900 20.250 21.600 22.950 24.300 25.650 27.000
280.000 11.200 12.600 14.000 15.400 16.800 18.200 19.600 21.000 22.400 23.800 25.200 26.600 28.000
290.000 11.600 13.050 14.500 15.950 17.400 18.850 20.300 21.750 23.200 24.650 26.100 27.550 29.000
300.000 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000 19.500 21.000 22.500 24.000 25.500 27.000 28.500 30.000
310.000 12.400 13.950 15.500 17.050 18.600 20.150 21.700 23.250 24.800 26.350 27.900 29.450 31.000
320.000 12.800 14.400 16.000 17.600 19.200 20.800 22.400 24.000 25.600 27.200 28.800 30.400 32.000
330.000 13.200 14.850 16.500 18.150 19.800 21.450 23.100 24.750 26.400 28.050 29.700 31.350 33.000
340.000 13.600 15.300 17.000 18.700 20.400 22.100 23.800 25.500 27.200 28.900 30.600 32.300 34.000
350.000 14.000 15.750 17.500 19.250 21.000 22.750 24.500 26.250 28.000 29.750 31.500 33.250 35.000
360.000 14.400 16.200 18.000 19.800 21.600 23.400 25.200 27.000 28.800 30.600 32.400 34.200 36.000
370.000 14.800 16.650 18.500 20.350 22.200 24.050 25.900 27.750 29.600 31.450 33.300 35.150 37.000
380.000 15.200 17.100 19.000 20.900 22.800 24.700 26.600 28.500 30.400 32.300 34.200 36.100 38.000
390.000 15.600 17.550 19.500 21.450 23.400 25.350 27.300 29.250 31.200 33.150 35.100 37.050 39.000
400.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000
410.000 16.400 18.450 20.500 22.550 24.600 26.650 28.700 30.750 32.800 34.850 36.900 38.950 41.000
420.000 16.800 18.900 21.000 23.100 25.200 27.300 29.400 31.500 33.600 35.700 37.800 39.900 42.000
430.000 17.200 19.350 21.500 23.650 25.800 27.950 30.100 32.250 34.400 36.550 38.700 40.850 43.000
440.000 17.600 19.800 22.000 24.200 26.400 28.600 30.800 33.000 35.200 37.400 39.600 41.800 44.000
450.000 18.000 20.250 22.500 24.750 27.000 29.250 31.500 33.750 36.000 38.250 40.500 42.750 45.000
460.000 18.400 20.700 23.000 25.300 27.600 29.900 32.200 34.500 36.800 39.100 41.400 43.700 46.000
470.000 18.800 21.150 23.500 25.850 28.200 30.550 32.900 35.250 37.600 39.950 42.300 44.650 47.000
480.000 19.200 21.600 24.000 26.400 28.800 31.200 33.600 36.000 38.400 40.800 43.200 45.600 48.000
490.000 19.600 22.050 24.500 26.950 29.400 31.850 34.300 36.750 39.200 41.650 44.100 46.550 49.000
500.000 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000 37.500 40.000 42.500 45.000 47.500 50.000
510.000 20.400 22.950 25.500 28.050 30.600 33.150 35.700 38.250 40.800 43.350 45.900 48.450 51.000
520.000 20.800 23.400 26.000 28.600 31.200 33.800 36.400 39.000 41.600 44.200 46.800 49.400 52.000
530.000 21.200 23.850 26.500 29.150 31.800 34.450 37.100 39.750 42.400 45.050 47.700 50.350 53.000
540.000 21.600 24.300 27.000 29.700 32.400 35.100 37.800 40.500 43.200 45.900 48.600 51.300 54.000
550.000 22.000 24.750 27.500 30.250 33.000 35.750 38.500 41.250 44.000 46.750 49.500 52.250 55.000
560.000 22.400 25.200 28.000 30.800 33.600 36.400 39.200 42.000 44.800 47.600 50.400 53.200 56.000
570.000 22.800 25.650 28.500 31.350 34.200 37.050 39.900 42.750 45.600 48.450 51.300 54.150 57.000
580.000 23.200 26.100 29.000 31.900 34.800 37.700 40.600 43.500 46.400 49.300 52.200 55.100 58.000
590.000 23.600 26.550 29.500 32.450 35.400 38.350 41.300 44.250 47.200 50.150 53.100 56.050 59.000
600.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 39.000 42.000 45.000 48.000 51.000 54.000 57.000 60.000
610.000 24.400 27.450 30.500 33.550 36.600 39.650 42.700 45.750 48.800 51.850 54.900 57.950 61.000
620.000 24.800 27.900 31.000 34.100 37.200 40.300 43.400 46.500 49.600 52.700 55.800 58.900 62.000
630.000 25.200 28.350 31.500 34.650 37.800 40.950 44.100 47.250 50.400 53.550 56.700 59.850 63.000
640.000 25.600 28.800 32.000 35.200 38.400 41.600 44.800 48.000 51.200 54.400 57.600 60.800 64.000
650.000 26.000 29.250 32.500 35.750 39.000 42.250 45.500 48.750 52.000 55.250 58.500 61.750 65.000
660.000 26.400 29.700 33.000 36.300 39.600 42.900 46.200 49.500 52.800 56.100 59.400 62.700 66.000
670.000 26.800 30.150 33.500 36.850 40.200 43.550 46.900 50.250 53.600 56.950 60.300 63.650 67.000
680.000 27.200 30.600 34.000 37.400 40.800 44.200 47.600 51.000 54.400 57.800 61.200 64.600 68.000
690.000 27.600 31.050 34.500 37.950 41.400 44.850 48.300 51.750 55.200 58.650 62.100 65.550 69.000
700.000 28.000 31.500 35.000 38.500 42.000 45.500 49.000 52.500 56.000 59.500 63.000 66.500 70.000
710.000 28.400 31.950 35.500 39.050 42.600 46.150 49.700 53.250 56.800 60.350 63.900 67.450 71.000
720.000 28.800 32.400 36.000 39.600 43.200 46.800 50.400 54.000 57.600 61.200 64.800 68.400 72.000
730.000 29.200 32.850 36.500 40.150 43.800 47.450 51.100 54.750 58.400 62.050 65.700 69.350 73.000
740.000 29.600 33.300 37.000 40.700 44.400 48.100 51.800 55.500 59.200 62.900 66.600 70.300 74.000
750.000 30.000 33.750 37.500 41.250 45.000 48.750 52.500 56.250 60.000 63.750 67.500 71.250 75.000
760.000 30.400 34.200 38.000 41.800 45.600 49.400 53.200 57.000 60.800 64.600 68.400 72.200 76.000
770.000 30.800 34.650 38.500 42.350 46.200 50.050 53.900 57.750 61.600 65.450 69.300 73.150 77.000
780.000 31.200 35.100 39.000 42.900 46.800 50.700 54.600 58.500 62.400 66.300 70.200 74.100 78.000
790.000 31.600 35.550 39.500 43.450 47.400 51.350 55.300 59.250 63.200 67.150 71.100 75.050 79.000
800.000 32.000 36.000 40.000 44.000 48.000 52.000 56.000 60.000 64.000 68.000 72.000 76.000 80.000
810.000 32.400 36.450 40.500 44.550 48.600 52.650 56.700 60.750 64.800 68.850 72.900 76.950 81.000
820.000 32.800 36.900 41.000 45.100 49.200 53.300 57.400 61.500 65.600 69.700 73.800 77.900 82.000
830.000 33.200 37.350 41.500 45.650 49.800 53.950 58.100 62.250 66.400 70.550 74.700 78.850 83.000
840.000 33.600 37.800 42.000 46.200 50.400 54.600 58.800 63.000 67.200 71.400 75.600 79.800 84.000
850.000 34.000 38.250 42.500 46.750 51.000 55.250 59.500 63.750 68.000 72.250 76.500 80.750 85.000
860.000 34.400 38.700 43.000 47.300 51.600 55.900 60.200 64.500 68.800 73.100 77.400 81.700 86.000
870.000 34.800 39.150 43.500 47.850 52.200 56.550 60.900 65.250 69.600 73.950 78.300 82.650 87.000
880.000 35.200 39.600 44.000 48.400 52.800 57.200 61.600 66.000 70.400 74.800 79.200 83.600 88.000
890.000 35.600 40.050 44.500 48.950 53.400 57.850 62.300 66.750 71.200 75.650 80.100 84.550 89.000
900.000 36.000 40.500 45.000 49.500 54.000 58.500 63.000 67.500 72.000 76.500 81.000 85.500 90.000
910.000 36.400 40.950 45.500 50.050 54.600 59.150 63.700 68.250 72.800 77.350 81.900 86.450 91.000
920.000 36.800 41.400 46.000 50.600 55.200 59.800 64.400 69.000 73.600 78.200 82.800 87.400 92.000
930.000 37.200 41.850 46.500 51.150 55.800 60.450 65.100 69.750 74.400 79.050 83.700 88.350 93.000
940.000 37.600 42.300 47.000 51.700 56.400 61.100 65.800 70.500 75.200 79.900 84.600 89.300 94.000
950.000 38.000 42.750 47.500 52.250 57.000 61.750 66.500 71.250 76.000 80.750 85.500 90.250 95.000
960.000 38.400 43.200 48.000 52.800 57.600 62.400 67.200 72.000 76.800 81.600 86.400 91.200 96.000
970.000 38.800 43.650 48.500 53.350 58.200 63.050 67.900 72.750 77.600 82.450 87.300 92.150 97.000
980.000 39.200 44.100 49.000 53.900 58.800 63.700 68.600 73.500 78.400 83.300 88.200 93.100 98.000
990.000 39.600 44.550 49.500 54.450 59.400 64.350 69.300 74.250 79.200 84.150 89.100 94.050 99.000
1.000.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, sind die Nebenkosten beträchtlich. Da die meisten Immobilien über einen Makler gekauft werden schnell fünfstellige Beträge fällig.

Tab. 2: Hauskauf Nebenkosten in Euro für 100.000 Euro bis 1.000.000 Euro Kaufwert und Nebenkosten von 10,5% bis 15,0%

Kaufpreis Nebenkosten in Prozent und Beträge in Euro
10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0%
100.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000
110.000 11.550 12.100 12.650 13.200 13.750 14.300 14.850 15.400 15.950 16.500
120.000 12.600 13.200 13.800 14.400 15.000 15.600 16.200 16.800 17.400 18.000
130.000 13.650 14.300 14.950 15.600 16.250 16.900 17.550 18.200 18.850 19.500
140.000 14.700 15.400 16.100 16.800 17.500 18.200 18.900 19.600 20.300 21.000
150.000 15.750 16.500 17.250 18.000 18.750 19.500 20.250 21.000 21.750 22.500
160.000 16.800 17.600 18.400 19.200 20.000 20.800 21.600 22.400 23.200 24.000
170.000 17.850 18.700 19.550 20.400 21.250 22.100 22.950 23.800 24.650 25.500
180.000 18.900 19.800 20.700 21.600 22.500 23.400 24.300 25.200 26.100 27.000
190.000 19.950 20.900 21.850 22.800 23.750 24.700 25.650 26.600 27.550 28.500
200.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000
210.000 22.050 23.100 24.150 25.200 26.250 27.300 28.350 29.400 30.450 31.500
220.000 23.100 24.200 25.300 26.400 27.500 28.600 29.700 30.800 31.900 33.000
230.000 24.150 25.300 26.450 27.600 28.750 29.900 31.050 32.200 33.350 34.500
240.000 25.200 26.400 27.600 28.800 30.000 31.200 32.400 33.600 34.800 36.000
250.000 26.250 27.500 28.750 30.000 31.250 32.500 33.750 35.000 36.250 37.500
260.000 27.300 28.600 29.900 31.200 32.500 33.800 35.100 36.400 37.700 39.000
270.000 28.350 29.700 31.050 32.400 33.750 35.100 36.450 37.800 39.150 40.500
280.000 29.400 30.800 32.200 33.600 35.000 36.400 37.800 39.200 40.600 42.000
290.000 30.450 31.900 33.350 34.800 36.250 37.700 39.150 40.600 42.050 43.500
300.000 31.500 33.000 34.500 36.000 37.500 39.000 40.500 42.000 43.500 45.000
310.000 32.550 34.100 35.650 37.200 38.750 40.300 41.850 43.400 44.950 46.500
320.000 33.600 35.200 36.800 38.400 40.000 41.600 43.200 44.800 46.400 48.000
330.000 34.650 36.300 37.950 39.600 41.250 42.900 44.550 46.200 47.850 49.500
340.000 35.700 37.400 39.100 40.800 42.500 44.200 45.900 47.600 49.300 51.000
350.000 36.750 38.500 40.250 42.000 43.750 45.500 47.250 49.000 50.750 52.500
360.000 37.800 39.600 41.400 43.200 45.000 46.800 48.600 50.400 52.200 54.000
370.000 38.850 40.700 42.550 44.400 46.250 48.100 49.950 51.800 53.650 55.500
380.000 39.900 41.800 43.700 45.600 47.500 49.400 51.300 53.200 55.100 57.000
390.000 40.950 42.900 44.850 46.800 48.750 50.700 52.650 54.600 56.550 58.500
400.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000
410.000 43.050 45.100 47.150 49.200 51.250 53.300 55.350 57.400 59.450 61.500
420.000 44.100 46.200 48.300 50.400 52.500 54.600 56.700 58.800 60.900 63.000
430.000 45.150 47.300 49.450 51.600 53.750 55.900 58.050 60.200 62.350 64.500
440.000 46.200 48.400 50.600 52.800 55.000 57.200 59.400 61.600 63.800 66.000
450.000 47.250 49.500 51.750 54.000 56.250 58.500 60.750 63.000 65.250 67.500
460.000 48.300 50.600 52.900 55.200 57.500 59.800 62.100 64.400 66.700 69.000
470.000 49.350 51.700 54.050 56.400 58.750 61.100 63.450 65.800 68.150 70.500
480.000 50.400 52.800 55.200 57.600 60.000 62.400 64.800 67.200 69.600 72.000
490.000 51.450 53.900 56.350 58.800 61.250 63.700 66.150 68.600 71.050 73.500
500.000 52.500 55.000 57.500 60.000 62.500 65.000 67.500 70.000 72.500 75.000
510.000 53.550 56.100 58.650 61.200 63.750 66.300 68.850 71.400 73.950 76.500
520.000 54.600 57.200 59.800 62.400 65.000 67.600 70.200 72.800 75.400 78.000
530.000 55.650 58.300 60.950 63.600 66.250 68.900 71.550 74.200 76.850 79.500
540.000 56.700 59.400 62.100 64.800 67.500 70.200 72.900 75.600 78.300 81.000
550.000 57.750 60.500 63.250 66.000 68.750 71.500 74.250 77.000 79.750 82.500
560.000 58.800 61.600 64.400 67.200 70.000 72.800 75.600 78.400 81.200 84.000
570.000 59.850 62.700 65.550 68.400 71.250 74.100 76.950 79.800 82.650 85.500
580.000 60.900 63.800 66.700 69.600 72.500 75.400 78.300 81.200 84.100 87.000
590.000 61.950 64.900 67.850 70.800 73.750 76.700 79.650 82.600 85.550 88.500
600.000 63.000 66.000 69.000 72.000 75.000 78.000 81.000 84.000 87.000 90.000
610.000 64.050 67.100 70.150 73.200 76.250 79.300 82.350 85.400 88.450 91.500
620.000 65.100 68.200 71.300 74.400 77.500 80.600 83.700 86.800 89.900 93.000
630.000 66.150 69.300 72.450 75.600 78.750 81.900 85.050 88.200 91.350 94.500
640.000 67.200 70.400 73.600 76.800 80.000 83.200 86.400 89.600 92.800 96.000
650.000 68.250 71.500 74.750 78.000 81.250 84.500 87.750 91.000 94.250 97.500
660.000 69.300 72.600 75.900 79.200 82.500 85.800 89.100 92.400 95.700 99.000
670.000 70.350 73.700 77.050 80.400 83.750 87.100 90.450 93.800 97.150 100.500
680.000 71.400 74.800 78.200 81.600 85.000 88.400 91.800 95.200 98.600 102.000
690.000 72.450 75.900 79.350 82.800 86.250 89.700 93.150 96.600 100.050 103.500
700.000 73.500 77.000 80.500 84.000 87.500 91.000 94.500 98.000 101.500 105.000
710.000 74.550 78.100 81.650 85.200 88.750 92.300 95.850 99.400 102.950 106.500
720.000 75.600 79.200 82.800 86.400 90.000 93.600 97.200 100.800 104.400 108.000
730.000 76.650 80.300 83.950 87.600 91.250 94.900 98.550 102.200 105.850 109.500
740.000 77.700 81.400 85.100 88.800 92.500 96.200 99.900 103.600 107.300 111.000
750.000 78.750 82.500 86.250 90.000 93.750 97.500 101.250 105.000 108.750 112.500
760.000 79.800 83.600 87.400 91.200 95.000 98.800 102.600 106.400 110.200 114.000
770.000 80.850 84.700 88.550 92.400 96.250 100.100 103.950 107.800 111.650 115.500
780.000 81.900 85.800 89.700 93.600 97.500 101.400 105.300 109.200 113.100 117.000
790.000 82.950 86.900 90.850 94.800 98.750 102.700 106.650 110.600 114.550 118.500
800.000 84.000 88.000 92.000 96.000 100.000 104.000 108.000 112.000 116.000 120.000
810.000 85.050 89.100 93.150 97.200 101.250 105.300 109.350 113.400 117.450 121.500
820.000 86.100 90.200 94.300 98.400 102.500 106.600 110.700 114.800 118.900 123.000
830.000 87.150 91.300 95.450 99.600 103.750 107.900 112.050 116.200 120.350 124.500
840.000 88.200 92.400 96.600 100.800 105.000 109.200 113.400 117.600 121.800 126.000
850.000 89.250 93.500 97.750 102.000 106.250 110.500 114.750 119.000 123.250 127.500
860.000 90.300 94.600 98.900 103.200 107.500 111.800 116.100 120.400 124.700 129.000
870.000 91.350 95.700 100.050 104.400 108.750 113.100 117.450 121.800 126.150 130.500
880.000 92.400 96.800 101.200 105.600 110.000 114.400 118.800 123.200 127.600 132.000
890.000 93.450 97.900 102.350 106.800 111.250 115.700 120.150 124.600 129.050 133.500
900.000 94.500 99.000 103.500 108.000 112.500 117.000 121.500 126.000 130.500 135.000
910.000 95.550 100.100 104.650 109.200 113.750 118.300 122.850 127.400 131.950 136.500
920.000 96.600 101.200 105.800 110.400 115.000 119.600 124.200 128.800 133.400 138.000
930.000 97.650 102.300 106.950 111.600 116.250 120.900 125.550 130.200 134.850 139.500
940.000 98.700 103.400 108.100 112.800 117.500 122.200 126.900 131.600 136.300 141.000
950.000 99.750 104.500 109.250 114.000 118.750 123.500 128.250 133.000 137.750 142.500
960.000 100.800 105.600 110.400 115.200 120.000 124.800 129.600 134.400 139.200 144.000
970.000 101.850 106.700 111.550 116.400 121.250 126.100 130.950 135.800 140.650 145.500
980.000 102.900 107.800 112.700 117.600 122.500 127.400 132.300 137.200 142.100 147.000
990.000 103.950 108.900 113.850 118.800 123.750 128.700 133.650 138.600 143.550 148.500
1.000.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000

Nebenkosten die beim Unterhalt einer Immobilie regelmäßig anfallen

  • Der jährliche Unterhalt einer Immobilie beinhaltet verschiedene Nebenkosten, die auf die Besitzer zukommen können. Diese Nebenkosten können je nach Art der Immobilie, Region und individuellen Vereinbarungen variieren. Hier sind einige typische Nebenkosten, die bei der Eigentümerschaft einer Immobilie anfallen können:
  • Grundsteuer: Die Grundsteuer ist eine jährliche Steuer, die von den Eigentümern an die örtlichen Behörden gezahlt wird. Die Höhe der Grundsteuer basiert auf dem Einheitswert des Grundstücks.
  • Gebäudeversicherung: Eine Gebäudeversicherung schützt die Immobilie vor Schäden durch Feuer, Sturm, Wasser oder andere Risiken. Die jährlichen Prämien für diese Versicherung sind eine regelmäßige Ausgabe.
  • Haftpflichtversicherung: Eine Haftpflichtversicherung schützt die Eigentümer vor Ansprüchen Dritter im Falle von Unfällen oder Schäden, die auf dem Grundstück oder durch die Immobilie verursacht werden könnten.
  • Wartung und Reparaturen: Jährliche Wartungsarbeiten und Reparaturen sind notwendig, um den ordnungsgemäßen Zustand der Immobilie zu gewährleisten. Dies kann die Inspektion von Heizungssystemen, Dachreparaturen, Malerarbeiten und ähnliches umfassen.
  • Betriebskosten (bei Eigentumswohnungen): In Eigentumswohnungen können Betriebskosten anfallen, die gemeinschaftliche Ausgaben für die Pflege von Gemeinschaftsbereichen, Müllentsorgung, Treppenhausreinigung, Gartenpflege und ähnliches abdecken.
  • Energiekosten: Die Kosten für Wasser, Gas, Strom und andere Energiequellen sind regelmäßige Ausgaben, die die Besitzer für den Betrieb der Immobilie tragen müssen. Für Immobilienbesitzer wirkt sich der ab dem 1. Janaur auf 45 Euro gestiegene CO2-Preis wie eine Nebenkostenerhöhung aus.
  • Verwaltungskosten (bei Vermietung): Wenn die Immobilie vermietet ist, können Verwaltungskosten für die Organisation von Mietverträgen, Inkassodienste und andere verwaltungsbezogene Aufgaben anfallen.
  • Ggf. Finanzierungskosten: Falls die Immobilie durch einen Kredit finanziert wurde, sind die jährlichen Zinsen und Rückzahlungen Teil der finanziellen Verpflichtungen.

Ähnliche Artikel

NRW Grunderwerbsteuer 2024

Grunderwerbsteuer in Bayern Rechner

Niedersachsen Grunderwerbsteuer Rechner für 2024

Grunderwerbsteuer BW

Literatur & Kritik

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVB) und des Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR): Internationaler Vergleich von Kosten und Dienstleistungseffizienz bei der Transaktion von Wohneigentum – Optionen für Deutschland

“Im Rahmen der Gesamtkosten/Preise sind die Transaktionskosten (Nebenkosten des Erwerbs) eine bedeutsame Größe. Aus der Sicht des Käufers sind die Transaktionskosten genauso wie der Objektpr
eis selbst ein integraler Bestandteil der Kosten des Wohneigentums und dementsprechend mit zu finanzieren. Dies macht sich unmittelbar in der Finanzierung und in der monatlichen Belastung bemer
kbar. Gleichzeitig kommt den Transaktionskosten jedoch noch eine weitere Bedeutung zu: Sie sind ein Bestandteil des Kaufpreises, der beim späteren Verkauf nicht wieder erlöst wird. Einmal entrichtet sind die Transak
-tionskosten aus der Sicht des Käufers und späteren Eigentümers „für immer verloren“.

“In der Konsequenz dieser Überlegung sind die Transaktionskosten für die Wohneigentumsbildung in zweifacher Hinsicht von Bedeutung:

  • erstens weil sie als eigenständiger Kostenblock den finanziellen Gesamtaufwand erhöhen und damit den Kreis der potenziellen Erwerber einschränken,
  • zweitens weil sie lange Haltedauern nahe legen und damit zusätzlich potenziell mobile Haushalte von der Wohneigentumsbildung fern halten. Beide Argumente zusammen führen unmittelbar zu der Schlussfolgerung, dass durch hohe Transaktionskosten insbesondere für junge Haushalte – gekennzeichnet durch höhere Mobilitätund geringeres Einkommen und Vermögen – die Wohneigentums-bildung erschwert wird.”

Bundesverband Deutscher Banken 2017,  Hauskauf teurer als gedacht

“Während die Zinsen gesunken sind, haben nicht nur die Immobilienpreise (besonders in den Ballungsgebieten) zugelegt, sondern auch die mit dem Kauf verbundenen Nebenkosten. Sie sind oft höher als zunächst gedacht: So ist inzwischen die Grunderwerbsteuer in einigen Bundesländern auf 6,5 Prozent gestiegen. Die Maklercourtage kann bis zu sieben Prozent erreichen. Rechnet man die Kosten für Notar und Grundbucheintrag dazu, sind Nebenkosten von etwa 15 Prozent möglich. Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro bedeutet das zusätzliche Kosten von 45.000 Euro. Damit nicht genug: Kosten für den Umzug, für eventuell notwendige Renovierungen oder die neue Küche kommen noch hinzu.”

auch 2022 ist es nicht besser

 

#nebenkostenrechner