Inflation Europa 2023 – EU Inflation 1/2023 = 8,5%, 2022 = 8,4%, Prognose 2023, 2024, 2025 und 2026
Die Europäische Zentralbank ist für die Geldpolitik in der gesamten EU verantwortlich. Die Entwicklung der Verbraucherpreise beeinflussen die Entscheidungen der EZB Zinsentscheide ganz besonders. Die Notenbank muss aber auf die Trends in allen EU-Ländern achten. Deshalb ist die aktuelle Inflation in Deutschland nur eine unter vielen, die Berücksichtigung findet. Eurostat berechnet die Inflation in der EU aus den Inflationsraten der Mitgliedsländer nach einem Wichtungsschema. Veröffentlicht wird der HVPI als die Inflation Europa.
Aktuelle Inflation im Euroraum (HVPI) Januar 2023 = 8,5% (Dezember 2022 = 9,2%)
Veröffentlichung EU Inflationsrate Januar 2023 am31.01.2023
Inhaltsübersicht
Inflation Euroraum 2023
Der Finanzmarkt erwartet mit Spannung, wie sich die Verbraucherpreise im Euroraum in 2023 und die Inflation in den USA entwickeln werden. Einig sind sich die meisten Analysten und Ökonomen, dass der Gipfel der Inflation in 2022 erreicht wurde. Die Frage ist: wie stark gehen die Inflationsraten in 2023 zurück. In der Tabelle 1 werden die aktuellen Inflationsdaten veröffentlicht.
Tab. 1: Inflationsrate im Euroraum 2023 und Datum der Veröffentlichung. Quelle: ec.europa.eu
Monat in 2023 | EU-Inflation 2023 | Schnellschätzung Datum der Veröffentlichung |
Januar | 8,5% | 31.01.2023 |
Februar | 01.03.2023 | |
März | 30.03.2023 | |
April | 28.04.2023 | |
Mai | 31.05.2023 | |
Juni | 29.06.2023 | |
Juli | 28.07.2023 | |
August | 30.08.2023 | |
September | 28.09.2023 | |
Oktober | 30.10.2023 | |
November | 29.11.2023 | |
Dezember | 04.01.2024 |
EU-Inflationsrate 2022 – Jahresdurchschnitt, Statistik
In 2022 erreichtet die Inflation im Oktober mit 10,6% den Höchstwert. Die Jahresinflation (Mittelwert) 2023 betrug 8,4%, der Median war 8,8% und die Standardabweichung 1,67%. In der Abbildung 1 sind die Änderung der Verbraucherpreise nach Monaten dargestellt.
Abb. 1: Inflation (HVPI) im Euroraum in 2023
In der Tabelle 2 sind die Daten zur Abbildung 1 angegeben.
Tab. 2: Inflation in Europa 2022. Quelle: ec.europa.eu/
Jahr 2022 | EU-Inflation in % |
Januar | 5,1 |
Februar | 5,9 |
März | 7,4 |
April | 7,4 |
Mai | 8,1 |
Juni | 8,6 |
Juli | 8,9 |
August | 9,1 |
September | 9,9 |
Oktober | 10,6 |
November | 10,1 |
Dezember | 9,2 |
10.11.2022 ECB Consumer Expectations Survey results – September 2022:
Die wahrgenommene Inflation ist in den letzten 12 Monaten weiter gestiegen, wobei die Medianrate nun bei 8,1 % liegt. Die Inflationserwartungen blieben deutlich unter der wahrgenommenen Inflationsrate der Vergangenheit, insbesondere im mittelfristigen Horizont von drei Jahren. Die mittleren Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate stiegen von 5,0 % auf 5,1 %, während die Inflationserwartungen für drei Jahre unverändert bei 3,0 % blieben. Die Unsicherheit über die Inflation in den kommenden 12 Monaten ging im September leicht zurück, blieb aber deutlich über dem Niveau, das vor Beginn des Krieges in der Ukraine vorherrschte. Die Inflationswahrnehmungen und -erwartungen der Verbraucher waren in allen Einkommensgruppen eng aufeinander abgestimmt, während jüngere Befragte (18-34 Jahre) weiterhin niedrigere Inflationswahrnehmungen und -erwartungen abgaben als ältere Befragte (55-70 Jahre).
In der EU oder dem Euroraum wird die Änderung der Verbraucherpreise als HVPI dargestellt. In der Tabelle 3 sind die HVPI jährliche Daten (Durchschnittindex) angegeben. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/
Tab. 3: Inflation Europäische Union – 27 Länder (ab 2020), HVPI – jährliche Veränderungsraten
Jahr | EU-Inflation (HVPI in %) |
2012 | 2,6 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,4 |
2015 | 0,1 |
2016 | 0,2 |
2017 | 1,6 |
2018 | 1,8 |
2019 | 1,4 |
2020 | 0,7 |
2021 | 2,9 |
2022 | 8,4 |
Eurozone im weiteren Sinn, HVPI 2021 – 2022
In der Tabelle 4 sind monatliche Inflationsdaten der EU-Länder angegeben.
Tab. 4: Inflationsdaten der EU-Länder 2022
Land/Organisation | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | |
HVPI [%] | Inflation [%] | HVPI [%] | Inflation [%] | HVPI [%] | Inflation [%] | HVPI [%] | Inflation [%] | HVPI [%] | Inflation [%] | HVPI [%] | Inflation [%] | ||
Europäische Union* | 5,6 | 6,2 | 7,8 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,4 | |
Euroraum** | 5,1 | 5,9 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | |
Euroraum – 20 Länder (ab 2023) | 5,1 | 5,9 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | |
Euroraum – 19 Länder (2015-2022) | 5,1 | 5,9 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | |
Belgien | 8,5 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 12,1 | 13,1 | 10,5 | 10,2 | |
Bulgarien | 7,7 | 8,4 | 10,5 | 12,1 | 13,4 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,6 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | |
Tschechien | 8,8 | 10,0 | 11,9 | 13,2 | 15,2 | 16,6 | 17,3 | 17,1 | 17,8 | 15,5 | 17,2 | 16,8 | |
Dänemark | 4,9 | 5,3 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 11,1 | 11,4 | 9,7 | 9,6 | |
Deutschland | 5,1 | 5,5 | 7,6 | 7,8 | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 10,9 | 11,6 | 11,3 | 9,6 | |
Estland | 11,0 | 11,6 | 14,8 | 19,1 | 20,1 | 22,0 | 23,2 | 25,2 | 24,1 | 22,5 | 21,4 | 17,5 | |
Irland | 5,0 | 5,7 | 6,9 | 7,3 | 8,3 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 9,0 | 8,2 | |
Griechenland | 5,5 | 6,3 | 8,0 | 9,1 | 10,5 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 12,1 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | |
Spanien | 6,2 | 7,6 | 9,8 | 8,3 | 8,5 | 10,0 | 10,7 | 10,5 | 9,0 | 7,3 | 6,7 | 5,5 | |
Frankreich | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | |
Kroatien | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 9,6 | 10,7 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 12,7 | |
Italien | 5,1 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 9,4 | 12,6 | 12,6 | 12,3 | |
Zypern | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 10,6 | 9,6 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | |
Lettland | 7,5 | 8,8 | 11,5 | 13,1 | 16,8 | 19,2 | 21,3 | 21,4 | 22,0 | 21,7 | 21,7 | 20,7 | |
Litauen | 12,3 | 14,0 | 15,6 | 16,6 | 18,5 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | 22,5 | 22,1 | 21,4 | 20,0 | |
Luxemburg | 4,6 | 7,8 | 7,9 | 9,0 | 9,1 | 10,3 | 9,3 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | |
Ungarn | 7,9 | 8,4 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,6 | 14,7 | 18,6 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 25,0 | |
Malta | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | |
Niederlande | 7,6 | 7,3 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | 9,9 | 11,6 | 13,7 | 17,1 | 16,8 | 11,3 | 11,0 | |
Österreich | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 9,3 | 11,0 | 11,6 | 11,2 | 10,5 | |
Polen | 8,7 | 8,1 | 10,2 | 11,4 | 12,8 | 14,2 | 14,2 | 14,8 | 15,7 | 16,4 | 16,1 | 15,3 | |
Portugal | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 7,4 | 8,1 | 9,0 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | |
Rumänien | 7,2 | 7,9 | 9,6 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 14,6 | 14,1 | |
Slowenien | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 8,7 | 10,8 | 11,7 | 11,5 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | |
Slowakei | 7,7 | 8,3 | 9,6 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 12,8 | 13,4 | 13,6 | 14,5 | 15,1 | 15,0 | |
Finnland | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 9,1 | 8,8 | |
Schweden | 3,9 | 4,4 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 8,9 | 8,3 | 9,5 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | |
Europäischer Wirtschaftsraum*** | 5,6 | 6,2 | 7,8 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,3 |
Europäische Union* (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)
Euroraum** (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023)
Europäischer Wirtschaftsraum*** (EWR) (EEA18-1995, EEA28-2004, EEA30-2007, EEA31-2013, EEA30-2020)
EU 2007 bis 2011
Findet eine Entwertung des Geldes statt, spricht man von Inflation. Konzeptionell geschieht dies dann, wenn sich die Geldmenge ausdehnt, die Gütermenge jedoch nicht: die Anzahl der Geldeinheiten pro Gütereinheit nimmt zu, eine Geldeinheit ist damit weniger wert. Güter werden teurer. Die Inflationsrate wird in Prozent angegeben und anhand eines standardisierten Warenkorbes gemessen – in der EU ist dies der “Harmonisierte Verbraucherpreisindex”, HVPI, der für alle EU-Länder gleich ist und aus einem repräsentativen Mix aus Waren und Dienstleistungen besteht. Dadurch lassen sich die gemessenen Werte verschiedener Länder besser vergleichen.
Die jährliche Inflationsrate betrug in der Europäischen Union zwischen 2007 und 2011 durchschnittlich 2.24 Prozent, in den Mitgliedsländern der Euro-Zone war sie mit durchschnittlich 1.98 Prozent geringfügig niedriger – ein Beweis für den Erfolg der Europäischen Zentralbank, die ein offizielles Inflationsziel von “nahe, aber unter zwei Prozent” ausweist, was dem Ziel der Preisstabilität gerecht wird. Auffallend ist die starke Abweichung im Jahre 2009. Hier betrug die Inflationsrate lediglich 0.3 Prozent (Euro-Zone) bzw. 1 Prozent (EU-27). Grund ist die internationale Finanzkrise bzw. deren Nachwirkungen.
Prognose
Inflation Prognose Europa 2023
Wie sehen die Vorhersagen für die Entwicklung der Verbraucherpreise in 2023 aus? Die Tabelle 5 zeigt die Prognosen der SMAs.
Tab. 5: Prognose der Survey of Monetary Analysts für die EU-Inflation 2023. Angegeben ist der Median in Prozent. Datenquelle: ecb.europa.eu. Daten angepasst. Erklärung siehe Text weiter unten.
Datum | Inflation [%] |
Q1-2023 | 8,8 |
Q2-2023 | 7,0 |
Q3-2023 | 5,5 |
Q4-2023 | 3,4 |
Der Spitzenwert 2023 liegt bei 8,8% im Januar 2023.
2024
In der Tabelle 6 sind die Prognosen für 2024 angegeben
Tab. 6: Prognose der Survey of Monetary Analysts für die EU-Inflation 2024. Angegeben ist der Median in Prozent. Datenquelle: ecb.europa.eu. Daten angepasst. Erklärung siehe Text weiter unten.
Datum | Inflation [%] |
Q1-2024 | 2,0 |
Q2-2024 | 2,0 |
Q3-2024 | 2,0 |
Der EU-Prognostiker gehen von einer durchgehenden EU-Inflation von 2,0% in 2024 aus.
2025
In der Tabelle 7 sind die Prognosen für 2025 angegeben. Im Vergleich zum Vorjahr werden gleichbleibende Verbraucherpreise angenommen
Tab. 7: Prognose der Survey of Monetary Analysts für die EU-Inflation 2025. Angegeben ist der Median in Prozent. Datenquelle: ecb.europa.eu. Daten angepasst. Erklärung siehe Text weiter unten.
Datum | Inflation [%] |
Q1-2025 | 2,0 |
Q2-2025 | 2,0 |
Q3-2025 | 2,0 |
Der EU-Prognostiker gehen von keiner Veränderung der EU-Inflation in 2025 aus.
2026
In der Tabelle 8 sind die Prognosen für 2026 angegeben. Auch in 2026 erwarten die EU-Prognostiker keine Veränderung der Inflation.
Tab. 8: Prognose der Survey of Monetary Analysts für die EU-Inflation 2025. Angegeben ist der Median in Prozent. Datenquelle: ecb.europa.eu. Daten angepasst. Erklärung siehe Text weiter unten.
Datum | Inflation [%] |
Q1-2026 | 2,0 |
Q2-2026 | 2,0 |
Q3-2026 | 2,0 |
Der EU-Prognostiker gehen von einer durchgehenden EU-Inflation von 2,0% in 2024 aus.
Literatur und Quellangaben
The ECB Survey of Monetary Analysts (SMA), December 2022, Aggregated Results. Text hier
News
12.01.2023 EZB Umfrage (Quelle: ecb.europa.eu):
“Der anhaltende Anstieg der wahrgenommenen Inflation in den vorangegangenen 12 Monaten kam zum Stillstand, wobei die Medianrate bei 9,9 % blieb. Die Inflationserwartungen blieben deutlich unter der wahrgenommenen Inflationsrate der Vergangenheit, insbesondere im mittelfristigen Horizont von drei Jahren.
The ECB Survey of Monetary Analysts (SMA), December 2022, Aggregated Results
Ähnliche Seiten