Sie haben ein Grundstück im Zuständigkeitsbereich der Freie und Hansestadt Hamburg erworben. Dann wird, von nur ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, Grunderwerbsteuer fällig. Und Pech, wenn der Kaufvertrag nach dem 31.12.2022 abgeschlossen wurde: Denn zum 1. Januar 2023 wurde die Grunderwerbsteuer in Hamburg von bisher 4,5% auf 5,5% angehoben.
Entwicklung der Grunderwerbsteuer in Hamburg
Wie hat sich der Grunderwerbsteuersatz in Hamburg in den letzten Jahrzehnten verändert? In der Tabelle 1 sind die Prozentwerte angegeben. Bis 1997 lag der Steuersatz bei 2,0%. Vom 1. Januar 1998 bis zum 30. September 2009 waren es 3,5% und ab dem 1.10 2009 dann 4,5%. Die letzte Anhebung der Grunderwerbsteuer erfolgte zum 1. Januar 2023 auf aktuell 5,5%. Nach derzeitigem Stand wird dieser Steuersatz auch 2024 gelten.
Tab. 1: Entwicklung der Grunderwerbsteuersätze in Hamburg von 1997 – 2023
Zeitraum | Grunderwerbsteuersatz Hamburg |
bis 1997 | 2,0% |
ab 01.01.1998 | 3,5% |
ab 01.10.2009 | 4,5% |
ab 01.01.2023 | 5,5% |
2024 | voraussichtlich 5,5% |
Entwicklung der Steuereinnahmen an Grunderwerbsteuer in Hamburg
Hamburg konnte genau wie die anderen Bundesländer im letzten Jahrzehnt von steigenden Grunderwerbsteuereinnahmen profitieren. In der Abbildung 1 ist die Entwicklung gezeigt. Im Jahr 2013 konnte sich die Stadt über rund 443Mio. Euro freuen. In 2021 wurde der Rekordbetrag von 620 Mio. Euro durch Immobilientransaktionen eingenommen. In 2022 waren es mit 531 Mio. Euro wieder deutlich weniger. Für 2023 ist aufgrund der der Bauzinsen aktuell von rund 4% mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Einen Ausblick auf die zu erwartende Zinssituation gibt es in unserer Zinsprognose für 2025.
Abb. 1: Steuereinnahmen durch Grunderwerbsteuer in Hamburg von 2013 – 2022. Quelle: bundesfinanzministerium.de
In Hamburg zu zahlende Grunderwerbsteuer nach Kaufpreishöhe
Wieviel Grunderwerbsteuer in Hamburg anfällt können Sie der Tabelle 3 entnehmen. Angegeben ist die Steuer für gängige Kaufpreise. Es gilt der im notariell beglaubigten Kaufvertrag angegebene Preis.
Tab. 3: Höhe der Grunderwerbsteuer in Hamburg nach Kaufpreis
Kaufpreis | Grunderwerbsteuer [Euro] | Kaufpreis | Grunderwerbsteuer [Euro] |
100.000 | 5.500 | 600.000 | 33.000 |
120.000 | 6.600 | 620.000 | 34.100 |
140.000 | 7.700 | 640.000 | 35.200 |
160.000 | 8.800 | 660.000 | 36.300 |
180.000 | 9.900 | 680.000 | 37.400 |
200.000 | 11.000 | 700.000 | 38.500 |
220.000 | 12.100 | 720.000 | 39.600 |
240.000 | 13.200 | 740.000 | 40.700 |
260.000 | 14.300 | 760.000 | 41.800 |
280.000 | 15.400 | 780.000 | 42.900 |
300.000 | 16.500 | 800.000 | 44.000 |
320.000 | 17.600 | 820.000 | 45.100 |
340.000 | 18.700 | 840.000 | 46.200 |
360.000 | 19.800 | 860.000 | 47.300 |
380.000 | 20.900 | 880.000 | 48.400 |
400.000 | 22.000 | 900.000 | 49.500 |
420.000 | 23.100 | 920.000 | 50.600 |
440.000 | 24.200 | 940.000 | 51.700 |
460.000 | 25.300 | 960.000 | 52.800 |
480.000 | 26.400 | 980.000 | 53.900 |
500.000 | 27.500 | 1.000.000 | 55.000 |
520.000 | 28.600 | 1.500.000 | 82.500 |
540.000 | 29.700 | 2.000.000 | 110.000 |
560.000 | 30.800 | 2.500.000 | 137.500 |
580.000 | 31.900 | 3.000.000 | 165.000 |
Ähnliche Seiten
Rechner für Grunderwerbsteuer in Berlin
Baden-Württemberg Grunderwerbsteuer
Grunderwerbsteuer Bayern berechnen 2023
Grunderwerbsteuer Niedersachsen Rechner
Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein 2023