Werden Sie nur gefühlt teuerer oder sieht es nur auf den ersten Blick so aus? Es geht um die Dynamik von Preisen für Lebensmittel. Und um das ungute Gefühl fast alles wird deutlich teurer. Auf dieser Seite finden Sie eine Analyse über die Rolle der Nahrungsmittel im Kontext der deutschen Inflation: Eine Auswertung mit Tabellen zur Preisentwicklung von Lebensmittel in Deutschland.
Die Inflation ist ein komplexes Phänomen, das sich durch die Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus charakterisiert. In Deutschland, einer der weltweit führenden Volkswirtschaften, spielt der Nahrungsmittelsektor eine signifikante Rolle in der Inflationsdynamik. Dies ist sowohl für die Verbraucher als auch für die politischen Entscheidungsträger von Bedeutung. Bei der Berechung der Verbraucherpreise wird die Rubrik “Nahrungsmittel mit rund 11,9% im Warenkorb berücksichtigt. Die Preisänderungen bei Nahrungsmittel sind daher von signifikanter Bedeutung für die Inflationsrate in Deutschland.
Nahrungsmittel haben einen Anteil von 11,9% am Warenkorb der Inflation
Nahrungsmittel bilden einen wesentlichen Bestandteil des Verbraucherpreisindex (VPI), der als ein wichtiges Maß für Inflation dient. Im deutschen Warenkorb, der die Basis für die Berechnung des VPI bildet, sind Nahrungsmittel mit einer nicht unerheblichen Gewichtung vertreten. Daher können Schwankungen in den Nahrungsmittelpreisen eine direkte Auswirkung auf die Inflationsrate haben. Deswegen wir auch eine Kerninflation in Deutschland berechnet, die die Preisentwicklung von Energie und Nahrungsmittel nicht berücksichtigt.
Es sind verschiedene Faktoren, die die Preisentwicklung im Nahrungsmittelsektor beeinflussen. Dazu zählen u.a. geopolitische Ereignisse, klimatische Bedingungen und internationale Handelspolitik. Die Globalisierung hat die Sache komplexer gemacht, indem sie lokale Märkte an internationale Preisbewegungen koppelt. Ein Anstieg der Rohstoffpreise auf den globalen Märkten kann daher zu einer proportionalen Steigerung der Einzelhandelspreise in Deutschland führen.
In der Abbildung 1 ist die Preisentwicklung dargestellt.
Abb. 1: Entwicklung der Inflation von Nahrungsmittel in Deutschland 2018 – 2023. Quelle: destatis.de
In der Tabelle 1 sind die Daten zu der Abbildung 1 angegeben
Tab. 1: Verbraucherpreisentwicklung zum Vorjahresmonat in % bei Nahrungsmittel. Quelle: destatis.de
Monat, Jahr | Inflationsrate von Lebensmitteln in % |
15.01.2018 | 2,7 |
15.02.2018 | 0,4 |
15.03.2018 | 2,7 |
15.04.2018 | 3,1 |
15.05.2018 | 3,4 |
15.06.2018 | 3,4 |
15.07.2018 | 2,7 |
15.08.2018 | 2,4 |
15.09.2018 | 3,0 |
15.10.2018 | 1,9 |
15.11.2018 | 1,5 |
15.12.2018 | 1,2 |
15.01.2019 | 0,8 |
15.02.2019 | 1,5 |
15.03.2019 | 0,7 |
15.04.2019 | 0,7 |
15.05.2019 | 0,9 |
15.06.2019 | 1,2 |
15.07.2019 | 2,1 |
15.08.2019 | 2,6 |
15.09.2019 | 1,2 |
15.10.2019 | 1,1 |
15.11.2019 | 1,8 |
15.12.2019 | 2,1 |
15.01.2020 | 2,4 |
15.02.2020 | 3,4 |
15.03.2020 | 3,8 |
15.04.2020 | 5,0 |
15.05.2020 | 4,3 |
15.06.2020 | 4,0 |
15.07.2020 | 0,8 |
15.08.2020 | 0,4 |
15.09.2020 | 0,4 |
15.10.2020 | 1,1 |
15.11.2020 | 1,3 |
15.12.2020 | 0,3 |
15.01.2021 | 2,0 |
15.02.2021 | 1,5 |
15.03.2021 | 1,6 |
15.04.2021 | 1,8 |
15.05.2021 | 1,5 |
15.06.2021 | 1,1 |
15.07.2021 | 4,2 |
15.08.2021 | 4,6 |
15.09.2021 | 4,9 |
15.10.2021 | 4,4 |
15.11.2021 | 4,4 |
15.12.2021 | 6,1 |
15.01.2022 | 5,2 |
15.02.2022 | 5,4 |
15.03.2022 | 6,2 |
15.04.2022 | 8,5 |
15.05.2022 | 10,9 |
15.06.2022 | 12,7 |
15.07.2022 | 14,5 |
15.08.2022 | 16,3 |
15.09.2022 | 18,3 |
15.10.2022 | 20,1 |
15.11.2022 | 20,6 |
15.12.2022 | 20,4 |
15.01.2023 | 20,2 |
15.02.2023 | 21,8 |
15.03.2023 | 22,3 |
15.04.2023 | 17,2 |
15.05.2023 | 14,9 |
15.06.2023 | 13,7 |
15.07.2023 | 11,0 |
Die Tabelle 1 zeigt eine interessante Entwicklung der Lebensmittelpreise im Verhältnis zum jeweiligen Vorjahresmonat, gemessen in Prozenten, über einen Zeitraum von Januar 2018 bis Juli 2023.
Frühe Phase (2018 – 2019):
In den ersten Monaten (2018) bewegen sich die Lebensmittelpreise generell im Bereich von 0,4% bis 3,4%. 2019 bleibt der Anstieg der Preise relativ konstant und bewegt sich im Bereich von 0,7% bis 2,6%.
Mittlere Phase (2020 – Anfang 2021):
Im Jahr 2020 gibt es eine Phase deutlich erhöhter Inflation, insbesondere im Zeitraum von März bis Juni, wo die Preissteigerung 3,8% bis 5,0% erreicht. Danach fällt sie dramatisch auf nur 0,3% – 0,8% in der zweiten Jahreshälfte. Ab Anfang 2021 stabilisieren sich die Preise wieder im Bereich von 1,1% bis 2,0%.
Späte Phase (Mitte 2021 – Ende 2022):
Ab Mitte 2021 gibt es einen signifikanten Anstieg der Lebensmittelpreise. Sie steigen von 4,2% im Juli 2021 auf ein dramatisch hohes Niveau von 20,6% im November 2022.
Preisentwicklung 2023
Im Jahr 2023 zeigt sich ein etwas gemischtes Bild. Die Preise sind immer noch deutlich höher als in den Vorjahren, beginnen jedoch zu sinken. Im April 2023 fällt die Steigerungsrate auf 17,2% und setzt diesen Trend bis Juli 2023 mit 11,0% fort.
Insgesamt zeigen die Daten in Tabelle 1 eine zunehmende Volatilität und Steigerung der Lebensmittelpreise. Während die Preise in 2018, 2019 und 2020 relativ stabil waren, erleben sie ab Mitte 2021 bis Ende 2022 eine drastische Erhöhung. Im Jahr 2023 gibt es Anzeichen für eine leichte Abschwächung dieses Trends, obwohl die Preise im Vergleich zu den Vorjahren immer noch hoch sind.
Trends
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und biologischen Lebensmitteln. Diese Produkte sind in der Regel teurer als konventionelle Alternativen, was den Durchschnittspreis für Nahrungsmittel erhöht. Ein wachsendes Bewusstsein für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit kann demnach zu einem strukturellen Anstieg der Lebensmittelpreise und damit zu einer höheren Inflationsrate führen.
In Summe stellt der Nahrungsmittelsektor einen entscheidenden Faktor in der deutschen Inflationslandschaft dar. Seine Dynamik ist das Ergebnis einer Vielzahl von Einflussgrößen, die sowohl von lokalen als auch globalen Ereignissen beeinflusst werden. Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung dieses Sektors muss die Politik gut abgestimmte Strategien entwickeln, um die Inflation in einem vertretbaren Rahmen zu halten und die soziale Stabilität zu gewährleisten.
Die Regierung und die Zentralbank stehen vor der Herausforderung, die Inflation in einem gesunden Rahmen zu halten, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Eine steigende Inflation durch hohe Nahrungsmittelpreise kann die Kaufkraft der Verbraucher mindern und soziale Unruhen auslösen. Daher sind gezielte politische Maßnahmen erforderlich, um die Volatilität im Nahrungsmittelsektor zu minimieren. Dazu gehören Agrarsubventionen, Preisdeckelungen und Steueranreize für die Produktion von erschwinglichen Lebensmitteln.
Preisentwicklung (Inflation) von Lebensmittel
In der Abbildung 1 wurde die Gesamtpreisentwicklung für Nahrungsmittel nach dem Warenkorb für die Berechnung der Inflationsrate dargestellt. Wie sieht nur die Entwicklung für einzelne Lebensmitel in 2023 aus? Daten dazu sind in der Tabelle 2 angegeben.
Tab. 2: Preisentwicklung (Inflationsrate) von Lebensmittel in Deutschland 2023. Quelle: destatis.de
2023: Preisveränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % | |||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | |
Brot und Getreideerzeugnisse | 22,7 | 24,3 | 23,8 | 21,3 | 19,3 | 18,3 | 16,6 |
Reis, einschließlich Reiszubereitungen | 24,1 | 23,0 | 23,9 | 20,4 | 19,5 | 19,7 | 19,4 |
Mehl und andere Getreideerzeugnisse | 30,0 | 32,1 | 30,8 | 23,9 | 17,1 | 13,3 | 16,4 |
Brot und Brötchen | 19,7 | 20,0 | 19,9 | 17,9 | 15,7 | 13,9 | 11,0 |
Andere Backwaren | 25,0 | 28,4 | 29,2 | 26,7 | 25,9 | 25,7 | 23,1 |
Pizza, Quiches und Ähnliches | 31,1 | 27,5 | 24,2 | 27,1 | 24,0 | 24,8 | 26,0 |
Teigwaren | 29,7 | 31,9 | 29,3 | 21,7 | 17,5 | 16,7 | 20,4 |
Frühstückszubereitungen | 22,2 | 25,0 | 21,5 | 19,9 | 19,0 | 19,6 | 16,2 |
Andere Getreideprodukte | 9,8 | 11,1 | 12,2 | 11,5 | 11,0 | 9,0 | 8,1 |
Fleisch und Fleischwaren | 18,9 | 19,1 | 17,7 | 10,5 | 6,6 | 5,5 | 5,7 |
Rind- und Kalbfleisch | 17,3 | 17,7 | 12,6 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 2,3 |
Schweinefleisch | 20,1 | 18,3 | 17,4 | 6,1 | 1,4 | 2,1 | 5,1 |
Lamm- und Schaffleisch, Ziegenfleisch | 21,3 | 21,5 | 19,0 | 14,2 | 10,1 | 8,8 | 6,4 |
Geflügelfleisch | 29,6 | 31,4 | 26,6 | 22,9 | 11,9 | 7,3 | 4,2 |
Andere Fleischprodukte | 14,2 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 14,0 | 14,5 |
Leber oder andere Innereien | 9,2 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 7,5 |
Fleisch- und Wurstwaren | 17,5 | 17,5 | 17,8 | 10,4 | 7,4 | 6,2 | 6,6 |
Anderes Fleisch, verarbeitet und zubereitet | 16,1 | 17,1 | 16,5 | 10,1 | 7,8 | 6,3 | 6,8 |
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte | 20,7 | 22,8 | 22,2 | 19,7 | 19,0 | 18,5 | 14,1 |
Fische und Fischfilets, frisch oder gekühlt | 16,8 | 19,4 | 16,4 | 12,9 | 11,3 | 10,8 | 7,6 |
Fische und Fischfilets, tiefgefroren | 26,7 | 29,9 | 30,3 | 25,7 | 26,8 | 25,6 | 19,5 |
Meeresfrüchte, frisch oder gekühlt | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,7 | 10,0 | 7,9 | 5,5 |
Tiefgefrorene Meeresfrüchte | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 6,5 | 7,5 | 6,1 |
Fisch, getrocknet, geräuchert oder gesalzen | 21,8 | 22,1 | 20,7 | 17,6 | 14,3 | 14,1 | 15,0 |
Konserven und andere Zubereitungen von Fisch | 21,9 | 24,3 | 23,9 | 22,2 | 21,6 | 21,3 | 15,1 |
Molkereiprodukte und Eier | 35,8 | 35,3 | 34,6 | 31,3 | 25,3 | 19,9 | 9,6 |
Vollmilch | 34,3 | 32,6 | 28,6 | 26,8 | 25,0 | 17,1 | -0,2 |
Teilentrahmte Milch | 37,2 | 36,2 | 30,8 | 27,3 | 24,8 | 19,3 | 1,4 |
Kondensierte Milch | 51,5 | 49,9 | 45,6 | 47,6 | 41,5 | 36,3 | 17,5 |
Joghurt | 24,3 | 24,7 | 27,6 | 24,9 | 24,8 | 22,1 | 12,1 |
Käse und Quark | 43,3 | 42,9 | 42,7 | 39,7 | 29,3 | 22,9 | 13,4 |
Andere Milchprodukte | 34,6 | 34,8 | 34,1 | 33,3 | 29,9 | 23,5 | 9,1 |
Eier | 16,9 | 15,8 | 15,4 | 8,7 | 5,3 | 3,3 | 3,4 |
Speisefette und Speiseöle | 33,8 | 22,8 | 17,8 | 3,8 | -7,1 | -12,1 | -12,9 |
Butter | 26,2 | 8,3 | 0,2 | -14,6 | -23,3 | -26,4 | -26,4 |
Margarine oder Pflanzenfett | 41,2 | 42,9 | 42,4 | 37,3 | 27,7 | 20,1 | 17,2 |
Olivenöl | 17,6 | 17,7 | 20,1 | 18,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 |
Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Ähnliches | 68,6 | 59,1 | 54,1 | 28,3 | -0,8 | -13,0 | -15,8 |
Schmalz oder anderes tierisches Speisefett | 25,6 | 20,0 | 16,3 | 16,3 | 12,9 | 6,6 | 3,0 |
Obst | 5,0 | 7,5 | 7,4 | 6,2 | 7,2 | 8,1 | 9,4 |
Obst, frisch oder gekühlt | 2,2 | 5,3 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8,2 |
Tiefgefrorenes Obst | 14,4 | 12,0 | 9,6 | 9,8 | 8,8 | 8,3 | 8,3 |
Trockenobst, Nüsse und Ähnliches | 12,1 | 12,1 | 11,6 | 12,9 | 13,7 | 12,2 | 11,1 |
Obstkonserven | 20,7 | 23,8 | 25,8 | 24,7 | 24,4 | 24,1 | 22,3 |
Gemüse | 11,5 | 20,1 | 27,3 | 13,7 | 17,3 | 18,8 | 15,7 |
Gemüse (ohne Kartoffeln), frisch oder gekühlt | 5,3 | 17,5 | 28,3 | 9,6 | 15,6 | 16,4 | 11,5 |
Gemüse (ohne Kartoffeln), tiefgefroren | 18,4 | 19,6 | 21,1 | 22,4 | 22,4 | 23,5 | 19,4 |
Trockengemüse und konserviertes Gemüse | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 27,2 | 25,8 | 25,5 | 23,9 |
Kartoffeln, frisch, gekühlt und verarbeitet | 21,6 | 24,2 | 19,1 | 14,0 | 13,1 | 19,9 | 22,1 |
Chips und -sticks | 25,3 | 24,2 | 33,4 | 32,3 | 26,5 | 22,7 | 24,2 |
Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren | 14,1 | 14,9 | 16,9 | 19,6 | 17,9 | 19,4 | 18,9 |
Zucker | 67,5 | 69,9 | 70,9 | 71,0 | 70,8 | 70,9 | 72,3 |
Konfitüre, Marmelade, Honig und Ähnliches | 19,8 | 20,1 | 19,9 | 18,9 | 16,7 | 16,4 | 13,9 |
Schokoladen | 9,7 | 11,6 | 16,0 | 19,7 | 17,0 | 19,6 | 19,3 |
Süßwaren | 7,9 | 9,8 | 10,2 | 11,8 | 11,9 | 14,1 | 14,1 |
Speiseeis | 11,9 | 8,6 | 10,0 | 18,3 | 16,1 | 17,1 | 17,3 |
Süßstoffe und andere Süßungsmittel | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 17,8 | 15,8 | 15,1 | 14,0 |
Nahrungsmittel, a.n.g. | 21,2 | 22,4 | 22,8 | 20,7 | 19,5 | 18,8 | 16,7 |
Soßen, Würzen und Würzmittel | 31,0 | 33,0 | 33,6 | 31,3 | 28,5 | 28,1 | 24,3 |
Speisesalz, Küchenkräuter und Gewürze | 14,0 | 14,4 | 15,2 | 13,2 | 12,4 | 12,5 | 11,3 |
Säuglings- und Kleinkindernahrung | 11,9 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,1 | 11,2 | 10,3 |
Fertiggerichte, a.n.g. | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 12,5 | 12,1 |
Suppen und andere Nahrungsmittelzubereitungen | 20,0 | 21,1 | 21,5 | 17,8 | 17,3 | 16,0 | 13,8 |
Alkoholfreie Getränke | 11,5 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 11,5 | 11,0 | 10,5 |
Kaffee, Tee und Kakao | 15,6 | 12,0 | 10,2 | 8,2 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
Kaffee und Ähnliches | 17,9 | 13,2 | 10,6 | 8,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
Tee und teeähnliche Erzeugnisse | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
Kakaopulver oder Ähnliches | 16,7 | 16,2 | 16,6 | 16,2 | 19,3 | 19,2 | 20,1 |
Mineralwasser, Limonaden und Säfte | 9,6 | 13,1 | 14,5 | 15,8 | 15,0 | 14,5 | 13,7 |
Mineralwasser | 10,2 | 12,3 | 12,7 | 11,3 | 11,7 | 10,9 | 10,7 |
Erfrischungsgetränke (ohne Mineralwasser) | 7,2 | 12,1 | 12,9 | 15,8 | 13,4 | 13,2 | 11,1 |
Frucht- und Gemüsesäfte | 12,5 | 15,6 | 19,6 | 22,7 | 21,9 | 21,6 | 21,7 |
Literatur
Welthungerhilfe – Preisanstieg der Lebensmittel verschärft Hunger