Eurorechner - für die DM Euro und Euro DM Umrechnung zum Umrechnungskurs von 1 EUR = 1,95583 DEMKönnen Sie sich noch an die ursprüngliche Währung in Deutschland, die Deutsche Mark erinnern? Im Sprachgebrauch, aber auch international wurde nur kurz von DM gesprochen, das Währungskürzel war aber DEM. Sie haben noch die alte deutsche Währung zu Hause? Mit unserem DM Euro Rechner können Sie schnell Beträge zwischen den Währungen umrechnen.

Die DM war vom 21. Juni 1948 bis 31.12.2001 offizielle Währung von Deutschland und wurde am 01.01.2002 durch den Euro (€) ersetzt. Wenn Sie noch Mark Bestände haben, können Sie mit unserem Euro Rechner DM in Euro oder umgekehrt auch Euro in DM umrechnen. Wussten Sie übrigens, dass bereits ab dem 1. Januar 1999 der Euro als Buchgeld in Deutschland zugelassen war? Und nein: Die DM wird auch 2024 nicht zurückkommen.


Deutsche Mark (DM) in Euro (€)
Euro (€) in Deutsche Mark (DM)

Ergebnis:
1 Deutsche Mark (DM) = 0,5113 Euro (€)

 

 

DM Euro Umrechnungskurs: Wechselkurs von Euro (€, EUR) zu Deutsche Mark (DM, DEM)

Wie ist der Kurs für 1 Euro bzw. 1 DM?

1 EUR = 1,95583 DM
1 DM = 0,51129 EUR

Formel für die Umrechnung

Betrag in Euro = Betrag DM : 1,95583
Beispiel: 65 DM in Euro umrechnen: 65 : 1,95583 = 33,23 Euro

Betrag in DM = Betrag Euro x 1,95583
Beispiel: 65 Euro in DM umrechnen: 65 x 1,95583 = 127,13 DM

Nutzen Sie unseren Euro DM Umrechner für beliebige Kursumrechnungen.

DM Euro Rechner

Wer noch Bestände an DM hat, kann diese jederzeit in Euro umtauschen. Die Filialen der Deutschen Bundesbank nehmen nahezu alle auf DM lautende Banknoten und Münzen an (Ausnahme: die 2 DM Münze der 1. Auflage). Lediglich bei Bargeld mit Prägung vor 1948 kann es Einschränkungen geben. Auch auf Pfennig lautende Münzen werden angenommen. Mit unserem Rechner ist die D Mark Euro Umrechnung online und kostenlos möglich.
Im letzten Jahrhundert wurde neben der Abkürzung DM auch DEM verwendet. Seit der Umstellung auf Euro als gültige Landeswährung wird DEM nicht mehr verwendet.

Euro Rechner

Der Eurorechner ist immer tagesaktuell. Denn der Kurs Euro DM ändert sich im Gegensatz zu den meisten anderen Devisenkursen nicht mehr. Mit der Festlegung auf die Umtauschrelation in 2001 haben alle an der Währungsunion beteiligten Länder ihre alte Landeswährung zum Euro einen dauerhaften bestehenden Kurs festgesetzt.
Mit unserem Euro Rechner können Sie aber jeden beliebigen DM-Wert online in Euro umrechnen.

DM Dollar Kurs

Während der DM Euro Kurs fixiert ist, schwankt der DM Dollar Kurs kontinuierlich. Da aber die Deutsche Mark nicht mehr die offizielle Landeswährung von Deutschland ist, werden auch keine DM USD Kurse gestellt. Der DM Kurs zum Dollar kann über den Dollar Euro Rechner und anschließender Umrechnung mit dem Eurorechner ermittelt werden.

Deutsche Sammler- und Gedenkmünzen

Das Bundesfinanzministerium bringt in 2022 neue Gedenkmünzen heraus. Als Motive wurden ausgewählt:

  • Insektenreich (Serie: “Wunderwelt der Insekten”)
  • Pflege (Serie: “Im Dienst der Gesellschaft”)

5 Gedenkmünzen mit diesen Motiven in 2020:

  • Wolf und die sieben Geißlein
  • 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven
  • 300. Geburtstag von Freiherr von Münchhausen
  • Fußball-Europameisterschaft 2020
  • 900-jährige Jubiläum der Stadt Freiburg

Die Gedenkmünzen werden als 20 Euro-Silber-Münzen geprägt. DM Gedenkmünzen werden seit 2002 nicht mehr aufgelegt.

Alte DM Münzen können wertvoll sein

Gut erhaltene DM Münzen mit Fehlprägung oder Sonderprägung können wertvoll sein. Mit wertvoll sind hier einige tausend Euro gemeint. Die höchsten Preise erzielen diese Münzen, wenn sie unbenutzt sind noch glänzen (ursprüngliche Prägeglanz), keine Kratzer haben und in einwandfreiem Zustand sind. Als Beispiel sollen hier die 2-Pfennig-Stücke aus reinem Kupfer genannt werden. Wichtig ist das Prägedatum muss vor 1968 liegen (Infos).
Auch für die 1-DM-Münze mit Prägedatum 1954 G in „Stempelglanz“ zahlen Sammler rund 1.000 Euro.

Die Bundesbank rettet kaputte und geschredderte Geldscheine, auch Deutsche Mark

Es kommt immer wieder vor, dass Geldscheine aus Versehen (manchmal sogar absichtlich) zerrissen , verblichen, verfärbt oder angeschmort, oder nur noch in Teilstücke vorhanden sind. Die Bundesbank unterhält ein eigenes Analysezentrum zur Reparatur von Geldscheinen, darunter auch DM-Geldscheine. Grundlage ist die so genannte Sorgepflicht der Bundesbank. Allerdings müssen noch rund 50% eines Geldscheins noch vorhanden sein, damit eine Reparatur noch erfolgreich sein kann.

Hier finden Sie den Antrag auf Erstattung von beschädigten DM Noten.

Umtausch von DM in Euro per Vordruck via Post: DM Scheine und Münzen an die Filiale der Bundesbank senden

Wem der Gang zur Bundesbank zu weit oder zu umständlich ist, kann DM Scheine oder Münzen auch mit einem ausgefüllten Formular an die Filiale der Bundesbank in Mainz zum Umtausch senden. Die Anschrift ist:

Deutsche Bundesbank
Filiale Mainz
Hegelstr. 65
55122 Mainz

Die Auszahlung erfolgt auf das im Vordruck angegebene Girokonto oder per Scheck. Das Formular zum Umtausch von DM in Euro gibt es hier bei der Bundesbank zum Download.
Der Umtausch ist problemlos bis zu dem Betrag von ca. 29.337,45 DM (von 15.000 Euro) möglich. Darüber hinausgehendende Beträge müssen vorher telefonisch oder per E-Mail mit der Bundesbank abgestimmt werden.

2023

Wer noch Restbestände in D-Mark hat, solche im Keller oder auf dem Dachboden findet, oder durch eine Erbschaft bekommt: Auch in 2023 können DM-Scheine oder DM-Münzen in Euro getauscht werden. Nutzen Sie unseren DM-Euro Rechner für den schnellen Check.

Entwicklung der DM-Bargeld Bestände in Deutschland

Wie läuft der Umtausch von DM in Euro? Dies ist ablesbar an dem noch ausstehenden DM-Beständen. Die Abbildungen 1 veranschaulicht eindrucksvoll die faszinierende Entwicklung der Bargeldbestände in Deutschland seit der Einführung des Euro zum 1. Januar 2002. Mit diesem historischen Schritt wurde die Deutsche Mark (DM) durch den Euro abgelöst. Dies bedeutete eine grundlegende Veränderung in der Wirtschafts- und Finanzlandschaft des Landes. Doch obwohl die Einführung des Euro in Deutschland vor über zwei Jahrzehnten stattfand, zeigt die Tabelle, dass immer noch beträchtliche Mengen an DM-Banknoten und -Münzen im Umlauf sind.
Im Januar 2002, dem Monat der Währungsumstellung, beliefen sich die DM-Banknoten auf beeindruckende 41,04 Milliarden DM. Dieser Betrag nahm jedoch im Laufe der Jahre stetig ab. Bis Januar 2013, über eine Dekade nach der Einführung des Euro, sanken die verbleibenden DM-Banknoten auf 6,28 Milliarden DM. Das entspricht einer drastischen Abnahme von etwa 85 Prozent.
Ein ähnlicher Trend zeigt sich bei den DM-Münzen. Im Januar 2002 waren noch 9,38 Milliarden DM-Münzen im Umlauf. Doch auch hier hat die Umstellung auf den Euro ihren Tribut gefordert. Im Januar 2013 waren nur noch 6,87 Milliarden DM-Münzen verfügbar, was einer Abnahme von etwa 27 Prozent entspricht.

Entwicklung der DM-Bargeld Bestände in Deutschland

Abb. 1: Entwicklung der noch ausstehenden Bestände an DM-Banknoten und DM-Münzen. Quelle: bundesbank.de

Stagnation beim DM-Umtausch in den letzten Jahren

Interessanterweise stagnierte der Rückgang der DM-Banknoten und -Münzen in den letzten Jahren. Seit Januar 2013 bis zum aktuellen Stand im April 2023 hat sich die Anzahl der DM-Banknoten nur geringfügig von 6,28 auf 5,70 Milliarden reduziert, was einer Abnahme von etwa 9 Prozent entspricht. Ebenso sind die DM-Münzen im gleichen Zeitraum nur noch um 0,17 Milliarden gesunken, was einer minimalen Abnahme von knapp 2 Prozent entspricht.
Diese Zahlen könnten auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen könnten die verbliebenen DM-Bestände in Sammlungen und als historische Relikte aufbewahrt werden. Zum anderen ist es möglich, dass in einigen Bereichen die Verwendung von Bargeld, sei es in Euro oder DM, nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.
Insgesamt verdeutlicht diese Tabelle die behutsame, aber dennoch beständige Veränderung in der deutschen Finanzlandschaft seit der Euro-Einführung. Während die DM als offizielles Zahlungsmittel längst der Vergangenheit angehört, sind ihre Überreste in Form von Banknoten und Münzen noch immer im Umlauf. Dies verleiht diesem Übergang eine gewisse faszinierende Kontinuität, die in dieser Tabelle festgehalten ist.

Detailübersicht

In der Abbildung 2 wurde die Skalierung der Ordinate (vertikale Achse) verändert um die unterschiedliche Entwicklung von Bargeld und Münzen sichtbar zu machen: Die Bargeldbestände werden schneller in Euro getauscht als die Münzen. Am 31. September 2023 waren noch 5,69 Mrd. DM in Banknoten und 6,57Mrd. DM in Münzen ausstehend.

Abnahme des Bestandes an DM-Banknoten versus DM-Münzen

Abb. 2: Abnahme der Bestände an DM-Banknoten und DM-Münzen im Detail

Tabelle Euro DM

Umrechnungstabelle DM Euro
Hier finden Sie eine Übersicht von DM Euro und Euro DM Umrechnungen

Euro DM DM Euro
1 1,96 1 0,51
2 3,91 2 1,02
3 5,87 3 1,53
4 7,82 4 2,05
5 9,78 5 2,56
6 11,73 6 3,07
7 13,69 7 3,58
8 15,65 8 4,09
9 17,60 9 4,60
10 19,56 10 5,11
11 21,51 11 5,62
12 23,47 12 6,14
13 25,43 13 6,65
14 27,38 14 7,16
15 29,34 15 7,67
16 31,29 16 8,18
17 33,25 17 8,69
18 35,20 18 9,20
19 37,16 19 9,71
20 39,12 20 10,23
21 41,07 21 10,74
22 43,03 22 11,25
23 44,98 23 11,76
24 46,94 24 12,27
25 48,90 25 12,78
26 50,85 26 13,29
27 52,81 27 13,80
28 54,76 28 14,32
29 56,72 29 14,83
30 58,67 30 15,34
31 60,63 31 15,85
32 62,59 32 16,36
33 64,54 33 16,87
34 66,50 34 17,38
35 68,45 35 17,90
36 70,41 36 18,41
37 72,37 37 18,92
38 74,32 38 19,43
39 76,28 39 19,94
40 78,23 40 20,45
41 80,19 41 20,96
42 82,14 42 21,47
43 84,10 43 21,99
44 86,06 44 22,50
45 88,01 45 23,01
46 89,97 46 23,52
47 91,92 47 24,03
48 93,88 48 24,54
49 95,84 49 25,05
50 97,79 50 25,56
51 99,75 51 26,08
52 101,70 52 26,59
53 103,66 53 27,10
54 105,61 54 27,61
55 107,57 55 28,12
56 109,53 56 28,63
57 111,48 57 29,14
58 113,44 58 29,65
59 115,39 59 30,17
60 117,35 60 30,68
61 119,31 61 31,19
62 121,26 62 31,70
63 123,22 63 32,21
64 125,17 64 32,72
65 127,13 65 33,23
66 129,08 66 33,75
67 131,04 67 34,26
68 133,00 68 34,77
69 134,95 69 35,28
70 136,91 70 35,79
71 138,86 71 36,30
72 140,82 72 36,81
73 142,78 73 37,32
74 144,73 74 37,84
75 146,69 75 38,35
76 148,64 76 38,86
77 150,60 77 39,37
78 152,55 78 39,88
79 154,51 79 40,39
80 156,47 80 40,90
81 158,42 81 41,41
82 160,38 82 41,93
83 162,33 83 42,44
84 164,29 84 42,95
85 166,25 85 43,46
86 168,20 86 43,97
87 170,16 87 44,48
88 172,11 88 44,99
89 174,07 89 45,50
90 176,02 90 46,02
91 177,98 91 46,53
92 179,94 92 47,04
93 181,89 93 47,55
94 183,85 94 48,06
95 185,80 95 48,57
96 187,76 96 49,08
97 189,72 97 49,60
98 191,67 98 50,11
99 193,63 99 50,62
100 195,58 100 51,13
101 197,54 101 51,64
102 199,49 102 52,15
103 201,45 103 52,66
104 203,41 104 53,17
105 205,36 105 53,69
106 207,32 106 54,20
107 209,27 107 54,71
108 211,23 108 55,22
109 213,19 109 55,73
110 215,14 110 56,24
111 217,10 111 56,75
112 219,05 112 57,26
113 221,01 113 57,78
114 222,96 114 58,29
115 224,92 115 58,80
116 226,88 116 59,31
117 228,83 117 59,82
118 230,79 118 60,33
119 232,74 119 60,84
120 234,70 120 61,36
121 236,66 121 61,87
122 238,61 122 62,38
123 240,57 123 62,89
124 242,52 124 63,40
125 244,48 125 63,91
126 246,43 126 64,42
127 248,39 127 64,93
128 250,35 128 65,45
129 252,30 129 65,96
130 254,26 130 66,47
131 256,21 131 66,98
132 258,17 132 67,49
133 260,13 133 68,00
134 262,08 134 68,51
135 264,04 135 69,02
136 265,99 136 69,54
137 267,95 137 70,05
138 269,90 138 70,56
139 271,86 139 71,07
140 273,82 140 71,58
141 275,77 141 72,09
142 277,73 142 72,60
143 279,68 143 73,11
144 281,64 144 73,63
145 283,60 145 74,14
146 285,55 146 74,65
147 287,51 147 75,16
148 289,46 148 75,67
149 291,42 149 76,18
150 293,37 150 76,69
151 295,33 151 77,21
152 297,29 152 77,72
153 299,24 153 78,23
154 301,20 154 78,74
155 303,15 155 79,25
156 305,11 156 79,76
157 307,07 157 80,27
158 309,02 158 80,78
159 310,98 159 81,30
160 312,93 160 81,81
161 314,89 161 82,32
162 316,84 162 82,83
163 318,80 163 83,34
164 320,76 164 83,85
165 322,71 165 84,36
166 324,67 166 84,87
167 326,62 167 85,39
168 328,58 168 85,90
169 330,54 169 86,41
170 332,49 170 86,92
171 334,45 171 87,43
172 336,40 172 87,94
173 338,36 173 88,45
174 340,31 174 88,96
175 342,27 175 89,48
176 344,23 176 89,99
177 346,18 177 90,50
178 348,14 178 91,01
179 350,09 179 91,52
180 352,05 180 92,03
181 354,01 181 92,54
182 355,96 182 93,06
183 357,92 183 93,57
184 359,87 184 94,08
185 361,83 185 94,59
186 363,78 186 95,10
187 365,74 187 95,61
188 367,70 188 96,12
189 369,65 189 96,63
190 371,61 190 97,15
191 373,56 191 97,66
192 375,52 192 98,17
193 377,48 193 98,68
194 379,43 194 99,19
195 381,39 195 99,70
196 383,34 196 100,21
197 385,30 197 100,72
198 387,25 198 101,24
199 389,21 199 101,75
200 391,17 200 102,26
201 393,12 201 102,77
202 395,08 202 103,28
203 397,03 203 103,79
204 398,99 204 104,30
205 400,95 205 104,81
206 402,90 206 105,33
207 404,86 207 105,84
208 406,81 208 106,35
209 408,77 209 106,86
210 410,72 210 107,37
211 412,68 211 107,88
212 414,64 212 108,39
213 416,59 213 108,91
214 418,55 214 109,42
215 420,50 215 109,93
216 422,46 216 110,44
217 424,42 217 110,95
218 426,37 218 111,46
219 428,33 219 111,97
220 430,28 220 112,48
221 432,24 221 113,00
222 434,19 222 113,51
223 436,15 223 114,02
224 438,11 224 114,53
225 440,06 225 115,04
226 442,02 226 115,55
227 443,97 227 116,06
228 445,93 228 116,57
229 447,89 229 117,09
230 449,84 230 117,60
231 451,80 231 118,11
232 453,75 232 118,62
233 455,71 233 119,13
234 457,66 234 119,64
235 459,62 235 120,15
236 461,58 236 120,66
237 463,53 237 121,18
238 465,49 238 121,69
239 467,44 239 122,20
240 469,40 240 122,71
241 471,36 241 123,22
242 473,31 242 123,73
243 475,27 243 124,24
244 477,22 244 124,76
245 479,18 245 125,27
246 481,13 246 125,78
247 483,09 247 126,29
248 485,05 248 126,80
249 487,00 249 127,31
250 488,96 250 127,82
251 490,91 251 128,33
252 492,87 252 128,85
253 494,82 253 129,36
254 496,78 254 129,87
255 498,74 255 130,38
256 500,69 256 130,89
257 502,65 257 131,40
258 504,60 258 131,91
259 506,56 259 132,42
260 508,52 260 132,94
261 510,47 261 133,45
262 512,43 262 133,96
263 514,38 263 134,47
264 516,34 264 134,98
265 518,29 265 135,49
266 520,25 266 136,00
267 522,21 267 136,51
268 524,16 268 137,03
269 526,12 269 137,54
270 528,07 270 138,05
271 530,03 271 138,56
272 531,99 272 139,07
273 533,94 273 139,58
274 535,90 274 140,09
275 537,85 275 140,61
276 539,81 276 141,12
277 541,76 277 141,63
278 543,72 278 142,14
279 545,68 279 142,65
280 547,63 280 143,16
281 549,59 281 143,67
282 551,54 282 144,18
283 553,50 283 144,70
284 555,46 284 145,21
285 557,41 285 145,72
286 559,37 286 146,23
287 561,32 287 146,74
288 563,28 288 147,25
289 565,23 289 147,76
290 567,19 290 148,27
291 569,15 291 148,79
292 571,10 292 149,30
293 573,06 293 149,81
294 575,01 294 150,32
295 576,97 295 150,83
296 578,93 296 151,34
297 580,88 297 151,85
298 582,84 298 152,36
299 584,79 299 152,88
300 586,75 300 153,39
301 588,70 301 153,90
302 590,66 302 154,41
303 592,62 303 154,92
304 594,57 304 155,43
305 596,53 305 155,94
306 598,48 306 156,46
307 600,44 307 156,97
308 602,40 308 157,48
309 604,35 309 157,99
310 606,31 310 158,50
311 608,26 311 159,01
312 610,22 312 159,52
313 612,17 313 160,03
314 614,13 314 160,55
315 616,09 315 161,06
316 618,04 316 161,57
317 620,00 317 162,08
318 621,95 318 162,59
319 623,91 319 163,10
320 625,87 320 163,61
321 627,82 321 164,12
322 629,78 322 164,64
323 631,73 323 165,15
324 633,69 324 165,66
325 635,64 325 166,17
326 637,60 326 166,68
327 639,56 327 167,19
328 641,51 328 167,70
329 643,47 329 168,22
330 645,42 330 168,73
331 647,38 331 169,24
332 649,34 332 169,75
333 651,29 333 170,26
334 653,25 334 170,77
335 655,20 335 171,28
336 657,16 336 171,79
337 659,11 337 172,31
338 661,07 338 172,82
339 663,03 339 173,33
340 664,98 340 173,84
341 666,94 341 174,35
342 668,89 342 174,86
343 670,85 343 175,37
344 672,81 344 175,88
345 674,76 345 176,40
346 676,72 346 176,91
347 678,67 347 177,42
348 680,63 348 177,93
349 682,58 349 178,44
350 684,54 350 178,95
351 686,50 351 179,46
352 688,45 352 179,97
353 690,41 353 180,49
354 692,36 354 181,00
355 694,32 355 181,51
356 696,28 356 182,02
357 698,23 357 182,53
358 700,19 358 183,04
359 702,14 359 183,55
360 704,10 360 184,07
361 706,05 361 184,58
362 708,01 362 185,09
363 709,97 363 185,60
364 711,92 364 186,11
365 713,88 365 186,62
366 715,83 366 187,13
367 717,79 367 187,64
368 719,75 368 188,16
369 721,70 369 188,67
370 723,66 370 189,18
371 725,61 371 189,69
372 727,57 372 190,20
373 729,52 373 190,71
374 731,48 374 191,22
375 733,44 375 191,73
376 735,39 376 192,25
377 737,35 377 192,76
378 739,30 378 193,27
379 741,26 379 193,78
380 743,22 380 194,29
381 745,17 381 194,80
382 747,13 382 195,31
383 749,08 383 195,82
384 751,04 384 196,34
385 752,99 385 196,85
386 754,95 386 197,36
387 756,91 387 197,87
388 758,86 388 198,38
389 760,82 389 198,89
390 762,77 390 199,40
391 764,73 391 199,92
392 766,69 392 200,43
393 768,64 393 200,94
394 770,60 394 201,45
395 772,55 395 201,96
396 774,51 396 202,47
397 776,46 397 202,98
398 778,42 398 203,49
399 780,38 399 204,01
400 782,33 400 204,52
401 784,29 401 205,03
402 786,24 402 205,54
403 788,20 403 206,05
404 790,16 404 206,56
405 792,11 405 207,07
406 794,07 406 207,58
407 796,02 407 208,10
408 797,98 408 208,61
409 799,93 409 209,12
410 801,89 410 209,63
411 803,85 411 210,14
412 805,80 412 210,65
413 807,76 413 211,16
414 809,71 414 211,67
415 811,67 415 212,19
416 813,63 416 212,70
417 815,58 417 213,21
418 817,54 418 213,72
419 819,49 419 214,23
420 821,45 420 214,74
421 823,40 421 215,25
422 825,36 422 215,77
423 827,32 423 216,28
424 829,27 424 216,79
425 831,23 425 217,30
426 833,18 426 217,81
427 835,14 427 218,32
428 837,10 428 218,83
429 839,05 429 219,34
430 841,01 430 219,86
431 842,96 431 220,37
432 844,92 432 220,88
433 846,87 433 221,39
434 848,83 434 221,90
435 850,79 435 222,41
436 852,74 436 222,92
437 854,70 437 223,43
438 856,65 438 223,95
439 858,61 439 224,46
440 860,57 440 224,97
441 862,52 441 225,48
442 864,48 442 225,99
443 866,43 443 226,50
444 868,39 444 227,01
445 870,34 445 227,52
446 872,30 446 228,04
447 874,26 447 228,55
448 876,21 448 229,06
449 878,17 449 229,57
450 880,12 450 230,08
451 882,08 451 230,59
452 884,04 452 231,10
453 885,99 453 231,62
454 887,95 454 232,13
455 889,90 455 232,64
456 891,86 456 233,15
457 893,81 457 233,66
458 895,77 458 234,17
459 897,73 459 234,68
460 899,68 460 235,19
461 901,64 461 235,71
462 903,59 462 236,22
463 905,55 463 236,73
464 907,51 464 237,24
465 909,46 465 237,75
466 911,42 466 238,26
467 913,37 467 238,77
468 915,33 468 239,28
469 917,28 469 239,80
470 919,24 470 240,31
471 921,20 471 240,82
472 923,15 472 241,33
473 925,11 473 241,84
474 927,06 474 242,35
475 929,02 475 242,86
476 930,98 476 243,37
477 932,93 477 243,89
478 934,89 478 244,40
479 936,84 479 244,91
480 938,80 480 245,42
481 940,75 481 245,93
482 942,71 482 246,44
483 944,67 483 246,95
484 946,62 484 247,47
485 948,58 485 247,98
486 950,53 486 248,49
487 952,49 487 249,00
488 954,45 488 249,51
489 956,40 489 250,02
490 958,36 490 250,53
491 960,31 491 251,04
492 962,27 492 251,56
493 964,22 493 252,07
494 966,18 494 252,58
495 968,14 495 253,09
496 970,09 496 253,60
497 972,05 497 254,11
498 974,00 498 254,62
499 975,96 499 255,13
500 977,92 500 255,65
501 979,87 501 256,16
502 981,83 502 256,67
503 983,78 503 257,18
504 985,74 504 257,69
505 987,69 505 258,20
506 989,65 506 258,71
507 991,61 507 259,22
508 993,56 508 259,74
509 995,52 509 260,25
510 997,47 510 260,76
511 999,43 511 261,27
512 1.001,38 512 261,78
513 1.003,34 513 262,29
514 1.005,30 514 262,80
515 1.007,25 515 263,32
516 1.009,21 516 263,83
517 1.011,16 517 264,34
518 1.013,12 518 264,85
519 1.015,08 519 265,36
520 1.017,03 520 265,87
521 1.018,99 521 266,38
522 1.020,94 522 266,89
523 1.022,90 523 267,41
524 1.024,85 524 267,92
525 1.026,81 525 268,43
526 1.028,77 526 268,94
527 1.030,72 527 269,45
528 1.032,68 528 269,96
529 1.034,63 529 270,47
530 1.036,59 530 270,98
531 1.038,55 531 271,50
532 1.040,50 532 272,01
533 1.042,46 533 272,52
534 1.044,41 534 273,03
535 1.046,37 535 273,54
536 1.048,32 536 274,05
537 1.050,28 537 274,56
538 1.052,24 538 275,08
539 1.054,19 539 275,59
540 1.056,15 540 276,10
541 1.058,10 541 276,61
542 1.060,06 542 277,12
543 1.062,02 543 277,63
544 1.063,97 544 278,14
545 1.065,93 545 278,65
546 1.067,88 546 279,17
547 1.069,84 547 279,68
548 1.071,79 548 280,19
549 1.073,75 549 280,70
550 1.075,71 550 281,21
551 1.077,66 551 281,72
552 1.079,62 552 282,23
553 1.081,57 553 282,74
554 1.083,53 554 283,26
555 1.085,49 555 283,77
556 1.087,44 556 284,28
557 1.089,40 557 284,79
558 1.091,35 558 285,30
559 1.093,31 559 285,81
560 1.095,26 560 286,32
561 1.097,22 561 286,83
562 1.099,18 562 287,35
563 1.101,13 563 287,86
564 1.103,09 564 288,37
565 1.105,04 565 288,88
566 1.107,00 566 289,39
567 1.108,96 567 289,90
568 1.110,91 568 290,41
569 1.112,87 569 290,93
570 1.114,82 570 291,44
571 1.116,78 571 291,95
572 1.118,73 572 292,46
573 1.120,69 573 292,97
574 1.122,65 574 293,48
575 1.124,60 575 293,99
576 1.126,56 576 294,50
577 1.128,51 577 295,02
578 1.130,47 578 295,53
579 1.132,43 579 296,04
580 1.134,38 580 296,55
581 1.136,34 581 297,06
582 1.138,29 582 297,57
583 1.140,25 583 298,08
584 1.142,20 584 298,59
585 1.144,16 585 299,11
586 1.146,12 586 299,62
587 1.148,07 587 300,13
588 1.150,03 588 300,64
589 1.151,98 589 301,15
590 1.153,94 590 301,66
591 1.155,90 591 302,17
592 1.157,85 592 302,68
593 1.159,81 593 303,20
594 1.161,76 594 303,71
595 1.163,72 595 304,22
596 1.165,67 596 304,73
597 1.167,63 597 305,24
598 1.169,59 598 305,75
599 1.171,54 599 306,26
600 1.173,50 600 306,78
601 1.175,45 601 307,29
602 1.177,41 602 307,80
603 1.179,37 603 308,31
604 1.181,32 604 308,82
605 1.183,28 605 309,33
606 1.185,23 606 309,84
607 1.187,19 607 310,35
608 1.189,14 608 310,87
609 1.191,10 609 311,38
610 1.193,06 610 311,89
611 1.195,01 611 312,40
612 1.196,97 612 312,91
613 1.198,92 613 313,42
614 1.200,88 614 313,93
615 1.202,84 615 314,44
616 1.204,79 616 314,96
617 1.206,75 617 315,47
618 1.208,70 618 315,98
619 1.210,66 619 316,49
620 1.212,61 620 317,00
621 1.214,57 621 317,51
622 1.216,53 622 318,02
623 1.218,48 623 318,53
624 1.220,44 624 319,05
625 1.222,39 625 319,56
626 1.224,35 626 320,07
627 1.226,31 627 320,58
628 1.228,26 628 321,09
629 1.230,22 629 321,60
630 1.232,17 630 322,11
631 1.234,13 631 322,63
632 1.236,08 632 323,14
633 1.238,04 633 323,65
634 1.240,00 634 324,16
635 1.241,95 635 324,67
636 1.243,91 636 325,18
637 1.245,86 637 325,69
638 1.247,82 638 326,20
639 1.249,78 639 326,72
640 1.251,73 640 327,23
641 1.253,69 641 327,74
642 1.255,64 642 328,25
643 1.257,60 643 328,76
644 1.259,55 644 329,27
645 1.261,51 645 329,78
646 1.263,47 646 330,29
647 1.265,42 647 330,81
648 1.267,38 648 331,32
649 1.269,33 649 331,83
650 1.271,29 650 332,34
651 1.273,25 651 332,85
652 1.275,20 652 333,36
653 1.277,16 653 333,87
654 1.279,11 654 334,38
655 1.281,07 655 334,90
656 1.283,02 656 335,41
657 1.284,98 657 335,92
658 1.286,94 658 336,43
659 1.288,89 659 336,94
660 1.290,85 660 337,45
661 1.292,80 661 337,96
662 1.294,76 662 338,48
663 1.296,72 663 338,99
664 1.298,67 664 339,50
665 1.300,63 665 340,01
666 1.302,58 666 340,52
667 1.304,54 667 341,03
668 1.306,49 668 341,54
669 1.308,45 669 342,05
670 1.310,41 670 342,57
671 1.312,36 671 343,08
672 1.314,32 672 343,59
673 1.316,27 673 344,10
674 1.318,23 674 344,61
675 1.320,19 675 345,12
676 1.322,14 676 345,63
677 1.324,10 677 346,14
678 1.326,05 678 346,66
679 1.328,01 679 347,17
680 1.329,96 680 347,68
681 1.331,92 681 348,19
682 1.333,88 682 348,70
683 1.335,83 683 349,21
684 1.337,79 684 349,72
685 1.339,74 685 350,23
686 1.341,70 686 350,75
687 1.343,66 687 351,26
688 1.345,61 688 351,77
689 1.347,57 689 352,28
690 1.349,52 690 352,79
691 1.351,48 691 353,30
692 1.353,43 692 353,81
693 1.355,39 693 354,33
694 1.357,35 694 354,84
695 1.359,30 695 355,35
696 1.361,26 696 355,86
697 1.363,21 697 356,37
698 1.365,17 698 356,88
699 1.367,13 699 357,39
700 1.369,08 700 357,90
701 1.371,04 701 358,42
702 1.372,99 702 358,93
703 1.374,95 703 359,44
704 1.376,90 704 359,95
705 1.378,86 705 360,46
706 1.380,82 706 360,97
707 1.382,77 707 361,48
708 1.384,73 708 361,99
709 1.386,68 709 362,51
710 1.388,64 710 363,02
711 1.390,60 711 363,53
712 1.392,55 712 364,04
713 1.394,51 713 364,55
714 1.396,46 714 365,06
715 1.398,42 715 365,57
716 1.400,37 716 366,08
717 1.402,33 717 366,60
718 1.404,29 718 367,11
719 1.406,24 719 367,62
720 1.408,20 720 368,13
721 1.410,15 721 368,64
722 1.412,11 722 369,15
723 1.414,07 723 369,66
724 1.416,02 724 370,18
725 1.417,98 725 370,69
726 1.419,93 726 371,20
727 1.421,89 727 371,71
728 1.423,84 728 372,22
729 1.425,80 729 372,73
730 1.427,76 730 373,24
731 1.429,71 731 373,75
732 1.431,67 732 374,27
733 1.433,62 733 374,78
734 1.435,58 734 375,29
735 1.437,54 735 375,80
736 1.439,49 736 376,31
737 1.441,45 737 376,82
738 1.443,40 738 377,33
739 1.445,36 739 377,84
740 1.447,31 740 378,36
741 1.449,27 741 378,87
