Was sind VolumenprozentFür Partygäste, die später noch mit dem Auto selber nach Hause fahren wollen ein Top Thema: Auf der Bierflasche steht 4,5% Alkohol, beim Wein 12,0% Alkohol. Obwohl täglich getrunken, wissen die wenigsten was der Alkoholgehalt, ausgedrückt in Volumenprozent, tatsächlich bedeutet, kennen Sie die Definition? Wissen Sie wieviel Gramm Alkohol in einem Glas Wein, 200 ml Cabernet Sauvignon, mit einem Alkoholgehalt von 13,50 % Volumenprozent enthalten sind? So ganz schnell im Kopf ausrechnen können das die wenigsten, hier hilft unsere Tabelle oder auch ein Alkohol Rechner (alternativ auch unser Prozentrechner).

In der Physik wird der Begriff Volumenprozent genutzt, häufig abgekürzt mit Vol.-%, % v/v oder % vol. Obwohl das Volumenprozent keiner DIN-Norm mehr entspricht, da dort mittlerweile von einem Volumenanteil die Rede ist, findet sich die Angabe Volumenprozent noch immer auf Getränkeflaschen mit alkoholischen Getränken sowie bei Gasgemischen.

Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent sind kennzeichnungspflichtig

Die deutsche Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) bestimmt per Definition, dass alkoholische Getränke auf dem Flaschenetikett den Alkoholgehalt der Flüssigkeit angeben:

Ҥ 3 Kennzeichnungselemente
(1) Lebensmittel in Fertigpackungen dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
angegeben sind:
5.  der vorhandene Alkoholgehalt bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent nach Maßgabe des § 7b,”

Abkürzung % vol

Da Alkohol wegen seiner geringen Dichte sehr leicht ist, entspricht der Alkoholanteil in einem Getränk nicht dem auf die Masse bezogenen Gewicht. Die Prozentzahl des Volumenprozents von Alkohol ist daher höher als der Masseanteil. Die Angabe des Alkohols erfolgt in Volumenprozent mit maximal einer Stelle hinter dem Komma sowie der Abkürzung % vol. Vor der aufgeführten Prozentzahl dürfen die Begriffe Alkohol, Alk. oder alc. stehen.

Formel Volumenprozent berechnen

Wieviel Gramm Alkohol enthält ein Getränk, wie lautet die Fromel zur Berechung?

Berechnungsformel

Gramm Alkohol = Getränkevolumen x spezifisches Gewicht x Alkoholgehalt/100

dabei sind
Alkoholgehalt = in Volumenprozent (dimensionslos)
Gramm Alkohol = g reiner Alkohl
Getränkvolumen = Getränkmenge in ml
spezifisches Gewicht = spezifisches Gewicht von Alkohol = 0,8 g/cm3 (genau: 0,78934 g/cm)

Alkoholgehalt = Volumenprozent (dimensionslos)

Praktische Anwendung:

1 Glas Rotwein (150 ml. 12,9 Vol.-%)
150 x 0,8 x 12,9/100 = 15,5 g reiner Alkohol

1 Flasche Bier (500 ml, 4,9 Vol.-%)
500  x 0,8 x 4,9/100 = 19,6 g reiner Alkohol

Tabelle Alkoholmenge in Gramm in Abhängigkeit von Alkoholvolumen und Alkoholgehalt

In der Tabelle 1 ist für 100 ml – 1000 ml Alkohol für verschiedene Alkoholprozente die Alkoholmenge in Gramm angegeben. Beispiel: in 700 ml Alkohol mit 4,5% sind 24,9 g Alkohol enthalten

Tab. 1: Menge Alkohol in Gramm bei verschiedenen Alkoholvolumina und Alkoholprozente

Alkoholgehalt % Alkoholmenge in Gramm   in
100 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml 600 ml 700 ml 800 ml 900 ml 1000 ml
0,5 0,4 g 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 3,9
1,0 0,8 1,6 2,4 3,2 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 7,9
1,5 1,2 2,4 3,6 4,7 5,9 7,1 8,3 9,5 10,7 11,8
2,0 1,6 3,2 4,7 6,3 7,9 9,5 11,1 12,6 14,2 15,8
2,5 2,0 3,9 5,9 7,9 9,9 11,8 13,8 15,8 17,8 19,7
3,0 2,4 4,7 7,1 9,5 11,8 14,2 16,6 18,9 21,3 23,7
3,5 2,8 5,5 8,3 11,1 13,8 16,6 19,3 22,1 24,9 27,6
4,0 3,2 6,3 9,5 12,6 15,8 18,9 22,1 25,3 28,4 31,6
4,5 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 24,9 28,4 32,0 35,5
5,0 3,9 7,9 11,8 15,8 19,7 23,7 27,6 31,6 35,5 39,5
5,5 4,3 8,7 13,0 17,4 21,7 26,0 30,4 34,7 39,1 43,4
6,0 4,7 9,5 14,2 18,9 23,7 28,4 33,2 37,9 42,6 47,4
6,5 5,1 10,3 15,4 20,5 25,7 30,8 35,9 41,0 46,2 51,3
7,0 5,5 11,1 16,6 22,1 27,6 33,2 38,7 44,2 49,7 55,3
7,5 5,9 11,8 17,8 23,7 29,6 35,5 41,4 47,4 53,3 59,2
8,0 6,3 12,6 18,9 25,3 31,6 37,9 44,2 50,5 56,8 63,1
8,5 6,7 13,4 20,1 26,8 33,5 40,3 47,0 53,7 60,4 67,1
9,0 7,1 14,2 21,3 28,4 35,5 42,6 49,7 56,8 63,9 71,0
9,5 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0
10,0 7,9 15,8 23,7 31,6 39,5 47,4 55,3 63,1 71,0 78,9
10,5 8,3 16,6 24,9 33,2 41,4 49,7 58,0 66,3 74,6 82,9
11,0 8,7 17,4 26,0 34,7 43,4 52,1 60,8 69,5 78,1 86,8
11,5 9,1 18,2 27,2 36,3 45,4 54,5 63,5 72,6 81,7 90,8
12,0 9,5 18,9 28,4 37,9 47,4 56,8 66,3 75,8 85,2 94,7
12,5 9,9 19,7 29,6 39,5 49,3 59,2 69,1 78,9 88,8 98,7
13,0 10,3 20,5 30,8 41,0 51,3 61,6 71,8 82,1 92,4 102,6
13,5 10,7 21,3 32,0 42,6 53,3 63,9 74,6 85,2 95,9 106,6
14,0 11,1 22,1 33,2 44,2 55,3 66,3 77,4 88,4 99,5 110,5
14,5 11,4 22,9 34,3 45,8 57,2 68,7 80,1 91,6 103,0 114,5
15,0 11,8 23,7 35,5 47,4 59,2 71,0 82,9 94,7 106,6 118,4
15,5 12,2 24,5 36,7 48,9 61,2 73,4 85,6 97,9 110,1 122,3
16,0 12,6 25,3 37,9 50,5 63,1 75,8 88,4 101,0 113,7 126,3
16,5 13,0 26,0 39,1 52,1 65,1 78,1 91,2 104,2 117,2 130,2
17,0 13,4 26,8 40,3 53,7 67,1 80,5 93,9 107,4 120,8 134,2
17,5 13,8 27,6 41,4 55,3 69,1 82,9 96,7 110,5 124,3 138,1
18,0 14,2 28,4 42,6 56,8 71,0 85,2 99,5 113,7 127,9 142,1
18,5 14,6 29,2 43,8 58,4 73,0 87,6 102,2 116,8 131,4 146,0
19,0 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0
19,5 15,4 30,8 46,2 61,6 77,0 92,4 107,7 123,1 138,5 153,9
20,0 15,8 31,6 47,4 63,1 78,9 94,7 110,5 126,3 142,1 157,9
20,5 16,2 32,4 48,5 64,7 80,9 97,1 113,3 129,5 145,6 161,8
21,0 16,6 33,2 49,7 66,3 82,9 99,5 116,0 132,6 149,2 165,8
21,5 17,0 33,9 50,9 67,9 84,9 101,8 118,8 135,8 152,7 169,7
22,0 17,4 34,7 52,1 69,5 86,8 104,2 121,6 138,9 156,3 173,7
22,5 17,8 35,5 53,3 71,0 88,8 106,6 124,3 142,1 159,8 177,6
23,0 18,2 36,3 54,5 72,6 90,8 108,9 127,1 145,2 163,4 181,5
23,5 18,5 37,1 55,6 74,2 92,7 111,3 129,8 148,4 166,9 185,5
24,0 18,9 37,9 56,8 75,8 94,7 113,7 132,6 151,6 170,5 189,4
24,5 19,3 38,7 58,0 77,4 96,7 116,0 135,4 154,7 174,0 193,4
25,0 19,7 39,5 59,2 78,9 98,7 118,4 138,1 157,9 177,6 197,3
25,5 20,1 40,3 60,4 80,5 100,6 120,8 140,9 161,0 181,2 201,3
26,0 20,5 41,0 61,6 82,1 102,6 123,1 143,7 164,2 184,7 205,2
26,5 20,9 41,8 62,8 83,7 104,6 125,5 146,4 167,3 188,3 209,2
27,0 21,3 42,6 63,9 85,2 106,6 127,9 149,2 170,5 191,8 213,1
27,5 21,7 43,4 65,1 86,8 108,5 130,2 151,9 173,7 195,4 217,1
28,0 22,1 44,2 66,3 88,4 110,5 132,6 154,7 176,8 198,9 221,0
28,5 22,5 45,0 67,5 90,0 112,5 135,0 157,5 180,0 202,5 225,0
29,0 22,9 45,8 68,7 91,6 114,5 137,3 160,2 183,1 206,0 228,9
29,5 23,3 46,6 69,9 93,1 116,4 139,7 163,0 186,3 209,6 232,9
30,0 23,7 47,4 71,0 94,7 118,4 142,1 165,8 189,4 213,1 236,8
30,5 24,1 48,1 72,2 96,3 120,4 144,4 168,5 192,6 216,7 240,7
31,0 24,5 48,9 73,4 97,9 122,3 146,8 171,3 195,8 220,2 244,7
31,5 24,9 49,7 74,6 99,5 124,3 149,2 174,0 198,9 223,8 248,6
32,0 25,3 50,5 75,8 101,0 126,3 151,6 176,8 202,1 227,3 252,6
32,5 25,7 51,3 77,0 102,6 128,3 153,9 179,6 205,2 230,9 256,5
33,0 26,0 52,1 78,1 104,2 130,2 156,3 182,3 208,4 234,4 260,5
33,5 26,4 52,9 79,3 105,8 132,2 158,7 185,1 211,5 238,0 264,4
34,0 26,8 53,7 80,5 107,4 134,2 161,0 187,9 214,7 241,5 268,4
34,5 27,2 54,5 81,7 108,9 136,2 163,4 190,6 217,9 245,1 272,3
35,0 27,6 55,3 82,9 110,5 138,1 165,8 193,4 221,0 248,6 276,3
35,5 28,0 56,0 84,1 112,1 140,1 168,1 196,2 224,2 252,2 280,2
36,0 28,4 56,8 85,2 113,7 142,1 170,5 198,9 227,3 255,7 284,2
36,5 28,8 57,6 86,4 115,2 144,1 172,9 201,7 230,5 259,3 288,1
37,0 29,2 58,4 87,6 116,8 146,0 175,2 204,4 233,6 262,9 292,1
37,5 29,6 59,2 88,8 118,4 148,0 177,6 207,2 236,8 266,4 296,0
38,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 299,9
38,5 30,4 60,8 91,2 121,6 151,9 182,3 212,7 243,1 273,5 303,9
39,0 30,8 61,6 92,4 123,1 153,9 184,7 215,5 246,3 277,1 307,8
39,5 31,2 62,4 93,5 124,7 155,9 187,1 218,3 249,4 280,6 311,8
40,0 31,6 63,1 94,7 126,3 157,9 189,4 221,0 252,6 284,2 315,7
40,5 32,0 63,9 95,9 127,9 159,8 191,8 223,8 255,7 287,7 319,7
41,0 32,4 64,7 97,1 129,5 161,8 194,2 226,5 258,9 291,3 323,6
41,5 32,8 65,5 98,3 131,0 163,8 196,5 229,3 262,1 294,8 327,6
42,0 33,2 66,3 99,5 132,6 165,8 198,9 232,1 265,2 298,4 331,5
42,5 33,5 67,1 100,6 134,2 167,7 201,3 234,8 268,4 301,9 335,5
43,0 33,9 67,9 101,8 135,8 169,7 203,6 237,6 271,5 305,5 339,4
43,5 34,3 68,7 103,0 137,3 171,7 206,0 240,4 274,7 309,0 343,4
44,0 34,7 69,5 104,2 138,9 173,7 208,4 243,1 277,8 312,6 347,3
44,5 35,1 70,3 105,4 140,5 175,6 210,8 245,9 281,0 316,1 351,3
45,0 35,5 71,0 106,6 142,1 177,6 213,1 248,6 284,2 319,7 355,2
45,5 35,9 71,8 107,7 143,7 179,6 215,5 251,4 287,3 323,2 359,1
46,0 36,3 72,6 108,9 145,2 181,5 217,9 254,2 290,5 326,8 363,1
46,5 36,7 73,4 110,1 146,8 183,5 220,2 256,9 293,6 330,3 367,0
47,0 37,1 74,2 111,3 148,4 185,5 222,6 259,7 296,8 333,9 371,0
47,5 37,5 75,0 112,5 150,0 187,5 225,0 262,5 299,9 337,4 374,9
48,0 37,9 75,8 113,7 151,6 189,4 227,3 265,2 303,1 341,0 378,9
48,5 38,3 76,6 114,8 153,1 191,4 229,7 268,0 306,3 344,5 382,8
49,0 38,7 77,4 116,0 154,7 193,4 232,1 270,7 309,4 348,1 386,8
49,5 39,1 78,1 117,2 156,3 195,4 234,4 273,5 312,6 351,7 390,7
50,0 39,5 78,9 118,4 157,9 197,3 236,8 276,3 315,7 355,2 394,7
50,5 39,9 79,7 119,6 159,4 199,3 239,2 279,0 318,9 358,8 398,6
51,0 40,3 80,5 120,8 161,0 201,3 241,5 281,8 322,1 362,3 402,6
51,5 40,7 81,3 122,0 162,6 203,3 243,9 284,6 325,2 365,9 406,5
52,0 41,0 82,1 123,1 164,2 205,2 246,3 287,3 328,4 369,4 410,5
52,5 41,4 82,9 124,3 165,8 207,2 248,6 290,1 331,5 373,0 414,4
53,0 41,8 83,7 125,5 167,3 209,2 251,0 292,8 334,7 376,5 418,4
53,5 42,2 84,5 126,7 168,9 211,1 253,4 295,6 337,8 380,1 422,3
54,0 42,6 85,2 127,9 170,5 213,1 255,7 298,4 341,0 383,6 426,2
54,5 43,0 86,0 129,1 172,1 215,1 258,1 301,1 344,2 387,2 430,2
55,0 43,4 86,8 130,2 173,7 217,1 260,5 303,9 347,3 390,7 434,1
55,5 43,8 87,6 131,4 175,2 219,0 262,9 306,7 350,5 394,3 438,1
56,0 44,2 88,4 132,6 176,8 221,0 265,2 309,4 353,6 397,8 442,0
56,5 44,6 89,2 133,8 178,4 223,0 267,6 312,2 356,8 401,4 446,0
57,0 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0 270,0 314,9 359,9 404,9 449,9
57,5 45,4 90,8 136,2 181,5 226,9 272,3 317,7 363,1 408,5 453,9
58,0 45,8 91,6 137,3 183,1 228,9 274,7 320,5 366,3 412,0 457,8
58,5 46,2 92,4 138,5 184,7 230,9 277,1 323,2 369,4 415,6 461,8
59,0 46,6 93,1 139,7 186,3 232,9 279,4 326,0 372,6 419,1 465,7
59,5 47,0 93,9 140,9 187,9 234,8 281,8 328,8 375,7 422,7 469,7
60,0 47,4 94,7 142,1 189,4 236,8 284,2 331,5 378,9 426,2 473,6
60,5 47,8 95,5 143,3 191,0 238,8 286,5 334,3 382,0 429,8 477,6
61,0 48,1 96,3 144,4 192,6 240,7 288,9 337,0 385,2 433,3 481,5
61,5 48,5 97,1 145,6 194,2 242,7 291,3 339,8 388,4 436,9 485,4
62,0 48,9 97,9 146,8 195,8 244,7 293,6 342,6 391,5 440,5 489,4
62,5 49,3 98,7 148,0 197,3 246,7 296,0 345,3 394,7 444,0 493,3
63,0 49,7 99,5 149,2 198,9 248,6 298,4 348,1 397,8 447,6 497,3
63,5 50,1 100,2 150,4 200,5 250,6 300,7 350,9 401,0 451,1 501,2
64,0 50,5 101,0 151,6 202,1 252,6 303,1 353,6 404,1 454,7 505,2
64,5 50,9 101,8 152,7 203,6 254,6 305,5 356,4 407,3 458,2 509,1
65,0 51,3 102,6 153,9 205,2 256,5 307,8 359,1 410,5 461,8 513,1
65,5 51,7 103,4 155,1 206,8 258,5 310,2 361,9 413,6 465,3 517,0
66,0 52,1 104,2 156,3 208,4 260,5 312,6 364,7 416,8 468,9 521,0
66,5 52,5 105,0 157,5 210,0 262,5 314,9 367,4 419,9 472,4 524,9
67,0 52,9 105,8 158,7 211,5 264,4 317,3 370,2 423,1 476,0 528,9
67,5 53,3 106,6 159,8 213,1 266,4 319,7 373,0 426,2 479,5 532,8
68,0 53,7 107,4 161,0 214,7 268,4 322,1 375,7 429,4 483,1 536,8
68,5 54,1 108,1 162,2 216,3 270,3 324,4 378,5 432,6 486,6 540,7
69,0 54,5 108,9 163,4 217,9 272,3 326,8 381,3 435,7 490,2 544,6
69,5 54,9 109,7 164,6 219,4 274,3 329,2 384,0 438,9 493,7 548,6
70,0 55,3 110,5 165,8 221,0 276,3 331,5 386,8 442,0 497,3 552,5
70,5 55,6 111,3 166,9 222,6 278,2 333,9 389,5 445,2 500,8 556,5
71,0 56,0 112,1 168,1 224,2 280,2 336,3 392,3 448,3 504,4 560,4
71,5 56,4 112,9 169,3 225,8 282,2 338,6 395,1 451,5 507,9 564,4
72,0 56,8 113,7 170,5 227,3 284,2 341,0 397,8 454,7 511,5 568,3
72,5 57,2 114,5 171,7 228,9 286,1 343,4 400,6 457,8 515,0 572,3
73,0 57,6 115,2 172,9 230,5 288,1 345,7 403,4 461,0 518,6 576,2
73,5 58,0 116,0 174,0 232,1 290,1 348,1 406,1 464,1 522,1 580,2
74,0 58,4 116,8 175,2 233,6 292,1 350,5 408,9 467,3 525,7 584,1
74,5 58,8 117,6 176,4 235,2 294,0 352,8 411,6 470,4 529,3 588,1
75,0 59,2 118,4 177,6 236,8 296,0 355,2 414,4 473,6 532,8 592,0
75,5 59,6 119,2 178,8 238,4 298,0 357,6 417,2 476,8 536,4 596,0
76,0 60,0 120,0 180,0 240,0 299,9 359,9 419,9 479,9 539,9 599,9
76,5 60,4 120,8 181,2 241,5 301,9 362,3 422,7 483,1 543,5 603,8
77,0 60,8 121,6 182,3 243,1 303,9 364,7 425,5 486,2 547,0 607,8
77,5 61,2 122,3 183,5 244,7 305,9 367,0 428,2 489,4 550,6 611,7
78,0 61,6 123,1 184,7 246,3 307,8 369,4 431,0 492,5 554,1 615,7
78,5 62,0 123,9 185,9 247,9 309,8 371,8 433,7 495,7 557,7 619,6
79,0 62,4 124,7 187,1 249,4 311,8 374,1 436,5 498,9 561,2 623,6
79,5 62,8 125,5 188,3 251,0 313,8 376,5 439,3 502,0 564,8 627,5
80,0 63,1 126,3 189,4 252,6 315,7 378,9 442,0 505,2 568,3 631,5
80,5 63,5 127,1 190,6 254,2 317,7 381,3 444,8 508,3 571,9 635,4
81,0 63,9 127,9 191,8 255,7 319,7 383,6 447,6 511,5 575,4 639,4
81,5 64,3 128,7 193,0 257,3 321,7 386,0 450,3 514,6 579,0 643,3
82,0 64,7 129,5 194,2 258,9 323,6 388,4 453,1 517,8 582,5 647,3
82,5 65,1 130,2 195,4 260,5 325,6 390,7 455,8 521,0 586,1 651,2
83,0 65,5 131,0 196,5 262,1 327,6 393,1 458,6 524,1 589,6 655,2
83,5 65,9 131,8 197,7 263,6 329,5 395,5 461,4 527,3 593,2 659,1
84,0 66,3 132,6 198,9 265,2 331,5 397,8 464,1 530,4 596,7 663,0
84,5 66,7 133,4 200,1 266,8 333,5 400,2 466,9 533,6 600,3 667,0
85,0 67,1 134,2 201,3 268,4 335,5 402,6 469,7 536,8 603,8 670,9
85,5 67,5 135,0 202,5 270,0 337,4 404,9 472,4 539,9 607,4 674,9
86,0 67,9 135,8 203,6 271,5 339,4 407,3 475,2 543,1 610,9 678,8
86,5 68,3 136,6 204,8 273,1 341,4 409,7 477,9 546,2 614,5 682,8
87,0 68,7 137,3 206,0 274,7 343,4 412,0 480,7 549,4 618,1 686,7
87,5 69,1 138,1 207,2 276,3 345,3 414,4 483,5 552,5 621,6 690,7
88,0 69,5 138,9 208,4 277,8 347,3 416,8 486,2 555,7 625,2 694,6
88,5 69,9 139,7 209,6 279,4 349,3 419,1 489,0 558,9 628,7 698,6
89,0 70,3 140,5 210,8 281,0 351,3 421,5 491,8 562,0 632,3 702,5
89,5 70,6 141,3 211,9 282,6 353,2 423,9 494,5 565,2 635,8 706,5
90,0 71,0 142,1 213,1 284,2 355,2 426,2 497,3 568,3 639,4 710,4
90,5 71,4 142,9 214,3 285,7 357,2 428,6 500,0 571,5 642,9 714,4
91,0 71,8 143,7 215,5 287,3 359,1 431,0 502,8 574,6 646,5 718,3
91,5 72,2 144,4 216,7 288,9 361,1 433,3 505,6 577,8 650,0 722,2
92,0 72,6 145,2 217,9 290,5 363,1 435,7 508,3 581,0 653,6 726,2
92,5 73,0 146,0 219,0 292,1 365,1 438,1 511,1 584,1 657,1 730,1
93,0 73,4 146,8 220,2 293,6 367,0 440,5 513,9 587,3 660,7 734,1
93,5 73,8 147,6 221,4 295,2 369,0 442,8 516,6 590,4 664,2 738,0
94,0 74,2 148,4 222,6 296,8 371,0 445,2 519,4 593,6 667,8 742,0
94,5 74,6 149,2 223,8 298,4 373,0 447,6 522,1 596,7 671,3 745,9
95,0 75,0 150,0 225,0 299,9 374,9 449,9 524,9 599,9 674,9 749,9
95,5 75,4 150,8 226,1 301,5 376,9 452,3 527,7 603,1 678,4 753,8
96,0 75,8 151,6 227,3 303,1 378,9 454,7 530,4 606,2 682,0 757,8
96,5 76,2 152,3 228,5 304,7 380,9 457,0 533,2 609,4 685,5 761,7
97,0 76,6 153,1 229,7 306,3 382,8 459,4 536,0 612,5 689,1 765,7
97,5 77,0 153,9 230,9 307,8 384,8 461,8 538,7 615,7 692,6 769,6
98,0 77,4 154,7 232,1 309,4 386,8 464,1 541,5 618,8 696,2 773,6
98,5 77,7 155,5 233,2 311,0 388,7 466,5 544,2 622,0 699,7 777,5
99,0 78,1 156,3 234,4 312,6 390,7 468,9 547,0 625,2 703,3 781,4
99,5 78,5 157,1 235,6 314,2 392,7 471,2 549,8 628,3 706,9 785,4
100,0 78,9 157,9 236,8 315,7 394,7 473,6 552,5 631,5 710,4 789,3

Beispiel & praktische Anwendung

Volumenprozent spielen bei der Klimaschutzwirkung des Integrierten Energie- und Klimaschutzprogramms der Bundesregierung IEKP eine Rolle, konkret geht es dabei in der Kraftstoffqualitätsverordnung um die Anteile der Beimischung von biologisch erzeugten Kraftstoffen (Biokraftstoffe) in herkömmliche Kraftstoffe. Dabei werden die Beimischungsgrenzen von Biodiesel im Dieselkraftstoff und von bei Bioethanol in Benzin festgelegt und die einzelnen Anteile in Volumenprozent angegeben.

In der 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) steht dazu:

“Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen – 10. BImSchV)
§ 3 Anforderungen an Ottokraftstoffe; Bestandsschutzsortenregelung
(1) Ottokraftstoff darf nur dann gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegenüber dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 228, Ausgabe Oktober 2014, genügt.
(2) Wer Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualität „Super“ mit mehr als 5 Volumenprozent Ethanol anbietet, ist verpflichtet, an derselben Abgabestelle auch Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualität „Super“ mit einem maximalen Sauerstoffgehalt von 2,7 Massenprozent und einem maximalen Ethanolgehalt von 5 Volumenprozent anzubieten.
(3) Wer Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualität „Super Plus“ mit mehr als 5 Volumenprozent Ethanol anbietet, ist verpflichtet, an derselben Abgabestelle auch Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualität „Super Plus“ mit einem maximalen Sauerstoffgehalt von 2,7 Massenprozent und einem maximalen Ethanolgehalt von 5 Volumenprozent anzubieten.
(4) An Abgabestellen, an denen im Durchschnitt der zwei jeweils vorangegangenen Kalenderjahre weniger als 500 Kubikmeter Ottokraftstoffe nach Absatz 1 in den Verkehr gebracht wurden, gelten die Verpflichtungen nach Absatz 2 und Absatz 3 nicht. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind durch geeignete Belege gegenüber der zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuweisen.”

Steuer

Alkohol, also etwa Bier oder Wein werden mit einem Mehrwertsteuersatz von 19% besteuert. Mit unserem Rechner können Sie schnell die Mehrwertsteuer ausrechnen.

Literatur

DAK – Kampagne gegen Komasaufen

Lehrstuhl für Strukturchemie- Universität Göttingen – Volumenkonzentration: Konzentrationsangaben in der Chemie

Mahlmeister K., 2010: Wein. In: Frede W. (eds) Handbuch für Lebensmittelchemiker. Springer, Berlin, Heidelberg. Abstract.

Ähnliche Artikel

Steigung in Prozent