Sie benötigen Wechselkurs zur Türkischen Lira? Besonders häufig wird der Kurs von 100 Euro in Lira nachgefragt. Hier finden Sie generelle Informationen zur Türkischen Währung und Umrechnung. Die Lira hat in den letzten Jahren und auch Monaten deutlich zum Euro abgewertet. Entsprechend ergibt die Umrechnung jeweils mehr Lira im Vergleich zum Vormonat oder Vorjahresmonat, wie aus der Abbildung 1 ersichtlich wird. Für Urlauber oder Investoren ist die Lira Prognose von Bedeutung. Wieviel TRY wird es Ende 2024 für den Euro geben? Die türkische Lira hat eine neue Banknotenserie eingeführt, die im Jahr 2009 begann. Die 100-Türkische-Lira-Note wurde in dieser Serie mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen und einem aktualisierten Design herausgegeben.
Die EZB legt täglich den Referenzkurs für die Türkische Währung fest. Wenn Sie 100 Euro in Türkische Lira umrechnen möchten, nutzen Sie unseren Rechner: 100 Euro  Kaç Tl:.

Euro in Türkische Lira:
EUR   =   TRY    

Türkische Lira in Euro:
TRY   =   EUR    

Wertentwicklung von 100 Euro in Türkische Lira 2020 -2024

Die Entwicklung des Wechselkurses zwischen dem Euro und der Türkischen Lira im Jahr 2020 zeigt eine gewisse Schwankung und Volatilität. Zu Beginn des Jahres 2020 betrug der Wechselkurs etwa 666,99 Türkische Lira für 100 Euro. Im Laufe des Jahres 2020 erlebte der Kurs jedoch verschiedene Auf- und Abwärtsbewegungen.

Entwicklung von 100 Euro in Lira von 2020 -2024

Zu Beginn des Jahres 2020 schwankte der Wechselkurs zwischen 661,58 und 669,81 Lira. In den ersten Monaten stieg der Kurs tendenziell an, erreichte Mitte Februar seinen Höchststand bei 683,48 Lira und fiel dann bis Ende März auf 698,06 Lira. Die ersten drei Monate zeigten somit eine gewisse Unsicherheit auf den Finanzmärkten, wahrscheinlich beeinflusst durch verschiedene Faktoren wie geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Unsicherheit.
Der März 2020 markierte einen Wendepunkt mit einem deutlichen Anstieg des Wechselkurses auf 724,75 Lira am 30. März. Dieser Aufwärtstrend setzte sich im April fort, und der Kurs erreichte Ende April 769,32 Lira. Die Monate Mai und Juni zeigten weiterhin eine Aufwärtsbewegung, mit einem Höchststand von 776,22 Lira Ende Juni.
Im Juli 2020 erreichte der Wechselkurs seinen Höchststand bei 825,95 Lira und blieb auf einem relativ hohen Niveau. In den folgenden Monaten schwankte der Kurs weiter, jedoch auf einem insgesamt aufwärtsgerichteten Trend. Die Monate August und September waren geprägt von Schwankungen zwischen 860,55 und 877,85 Lira.

Die letzten Monate des Jahres 2020 verzeichneten einen deutlichen Anstieg des Wechselkurses. Ende November erreichte der Kurs 1413,06 Lira, was auf eine dramatische Abwertung der Lira im Vergleich zum Euro hindeutet. Dieser Trend setzte sich bis Ende Dezember fort, und der Kurs erreichte schließlich 1523,35 Lira am 31. Dezember 2020.

Die ersten Monate des Jahres 2021 zeigten weiterhin eine Abwertung der Türkischen Lira. Ende Januar 2021 betrug der Wechselkurs 895,55 Lira und sank weiter auf 869,02 Lira Anfang Februar. Die Tendenz setzte sich mit leichten Schwankungen bis März fort, als der Kurs auf 940,97 Lira stieg.
Die nachfolgenden Monate zeigten eine anhaltende Abwertung, und Ende Juni 2021 betrug der Wechselkurs 1043,98 Lira. Der Kurs stieg bis Ende August weiter auf 989,09 Lira, bevor er im September erneut auf 994,68 Lira anstieg. Die letzten verfügbaren Daten bis März 2022 deuten darauf hin, dass die Türkische Lira weiterhin einer erheblichen Abwertung gegenüber dem Euro unterliegt.

Tabelle

In der Tabelle 1 ist der Gegenwert in Türkische Lira für 100 Euro für 2023 und 2024 angegeben.

Tab. 1: Soviel Lira gab es für 100 Euro in 2023 und 2024. Quelle: ecb.europa.eu

Datum 100 € in TL Datum 100 € in TL Datum 100 € in TL Datum 100 € in TL
02.01.2023 2000,39 06.04.2023 2101,95 14.07.2023 2938,72 18.10.2023 2959,2
03.01.2023 1975,66 11.04.2023 2103,33 17.07.2023 2955,17 19.10.2023 2956,05
04.01.2023 1986,7 12.04.2023 2109,76 18.07.2023 3035,28 20.10.2023 2967,59
05.01.2023 1989,82 13.04.2023 2129,12 19.07.2023 3022,31 23.10.2023 2972,46
06.01.2023 1970,65 14.04.2023 2142,18 20.07.2023 3013,51 24.10.2023 2987,54
09.01.2023 2008,24 17.04.2023 2128,35 21.07.2023 2996,2 25.10.2023 2973,34
10.01.2023 2013,56 18.04.2023 2128,12 24.07.2023 2990,78 26.10.2023 2967,96
11.01.2023 2017,93 19.04.2023 2120,83 25.07.2023 2978,48 27.10.2023 2971,98
12.01.2023 2023,12 20.04.2023 2123,48 26.07.2023 2980,2 30.10.2023 2994,8
13.01.2023 2031,96 21.04.2023 2129,99 27.07.2023 2997,73 31.10.2023 3004,55
16.01.2023 2031,75 24.04.2023 2135,07 28.07.2023 2967,71 01.11.2023 2985,23
17.01.2023 2037,62 25.04.2023 2140,71 31.07.2023 2971,26 02.11.2023 3022,41
18.01.2023 2037,06 26.04.2023 2144,24 01.08.2023 2958,08 03.11.2023 3040,16
19.01.2023 2032,95 27.04.2023 2145,28 02.08.2023 2962,14 06.11.2023 3054,58
20.01.2023 2035,66 28.04.2023 2136,08 03.08.2023 2947,74 07.11.2023 3045,46
23.01.2023 2044,78 02.05.2023 2135,08 04.08.2023 2954,36 08.11.2023 3042,55
24.01.2023 2042,34 03.05.2023 2150,57 07.08.2023 2965,75 09.11.2023 3046,99
25.01.2023 2046,58 04.05.2023 2158,25 08.08.2023 2957,16 10.11.2023 3051,49
26.01.2023 2049,61 05.05.2023 2147,45 09.08.2023 2964,58 13.11.2023 3050,41
27.01.2023 2043,65 08.05.2023 2153,04 10.08.2023 2979,42 14.11.2023 3070,98
30.01.2023 2050,63 09.05.2023 2138,58 11.08.2023 2976,32 15.11.2023 3115,58
31.01.2023 2037,87 10.05.2023 2139,74 14.08.2023 2956,75 16.11.2023 3110,57
01.02.2023 2049,78 11.05.2023 2137,81 15.08.2023 2956,48 17.11.2023 3119,7
02.02.2023 2067,66 12.05.2023 2135,88 16.08.2023 2954,11 20.11.2023 3143,32
03.02.2023 2058,06 15.05.2023 2138,96 17.08.2023 2953,76 21.11.2023 3155,52
06.02.2023 2029,17 16.05.2023 2144,25 18.08.2023 2945,35 22.11.2023 3145,46
07.02.2023 2014,78 17.05.2023 2139,65 21.08.2023 2963,05 23.11.2023 3135,36
08.02.2023 2021,64 18.05.2023 2139,64 22.08.2023 2961,36 24.11.2023 3152,7
09.02.2023 2028,44 19.05.2023 2140,89 23.08.2023 2940,8 27.11.2023 3165,71
10.02.2023 2013,57 22.05.2023 2146,29 24.08.2023 2855,09 28.11.2023 3167,93
13.02.2023 2013,77 23.05.2023 2139,93 25.08.2023 2861,64 29.11.2023 3176,3
14.02.2023 2027,79 24.05.2023 2144,87 28.08.2023 2870,45 30.11.2023 3154,41
15.02.2023 2016,77 25.05.2023 2139,44 29.08.2023 2876,51 01.12.2023 3144,52
16.02.2023 2016,85 26.05.2023 2153,4 30.08.2023 2911,9 04.12.2023 3139,83
17.02.2023 2004,78 29.05.2023 2153,94 31.08.2023 2898,48 05.12.2023 3129,25
20.02.2023 2013,79 30.05.2023 2191,18 01.09.2023 2897,52 06.12.2023 3119,21
21.02.2023 2012,23 31.05.2023 2213,2 04.09.2023 2892,42 07.12.2023 3116,27
22.02.2023 2009,08 01.06.2023 2225,2 05.09.2023 2874,81 08.12.2023 3123,4
23.02.2023 2003,55 02.06.2023 2247,42 06.09.2023 2877,2 11.12.2023 3118,72
24.02.2023 1995,65 05.06.2023 2269,64 07.09.2023 2873,47 12.12.2023 3137,65
27.02.2023 1993,24 06.06.2023 2297,62 08.09.2023 2873,9 13.12.2023 3133,99
28.02.2023 2005,56 07.06.2023 2479,25 11.09.2023 2881,96 14.12.2023 3166,73
01.03.2023 2017,98 08.06.2023 2508,75 12.09.2023 2881,55 15.12.2023 3179,65
02.03.2023 2003,18 09.06.2023 2512,44 13.09.2023 2891,6 18.12.2023 3172,87
03.03.2023 2006,28 12.06.2023 2538,74 14.09.2023 2891,91 19.12.2023 3189,27
06.03.2023 2012,36 13.06.2023 2554,71 15.09.2023 2875,13 20.12.2023 3188,3
07.03.2023 2017,36 14.06.2023 2548,95 18.09.2023 2881,08 21.12.2023 3202,29
08.03.2023 1997,06 15.06.2023 2561,12 19.09.2023 2896,03 22.12.2023 3220,44
09.03.2023 2000,26 16.06.2023 2594,91 20.09.2023 2893,39 27.12.2023 3253,39
10.03.2023 2007,37 19.06.2023 2582,5 21.09.2023 2884,48 28.12.2023 3275,01
13.03.2023 2031,31 20.06.2023 2576,87 22.09.2023 2892,33 29.12.2023 3265,31
14.03.2023 2037,32 21.06.2023 2573,43 25.09.2023 2893,12 02.01.2024 3256,84
15.03.2023 2002,69 22.06.2023 2662,49 26.09.2023 2891,9 03.01.2024 3251,78
16.03.2023 2011,94 23.06.2023 2747,81 27.09.2023 2876,68 04.01.2024 3260,87
17.03.2023 2018,59 26.06.2023 2828,13 28.09.2023 2889,51 05.01.2024 3258,88
20.03.2023 2038,38 27.06.2023 2851,92 29.09.2023 2905,14 08.01.2024 3272,16
21.03.2023 2050,35 28.06.2023 2851,66 02.10.2023 2891,72 09.01.2024 3275,33
22.03.2023 2053,54 29.06.2023 2847,88 03.10.2023 2878,92 10.01.2024 3280,87
23.03.2023 2071,79 30.06.2023 2831,93 04.10.2023 2893,97 11.01.2024 3295,77
24.03.2023 2048,82 03.07.2023 2842,25 05.10.2023 2900,64 12.01.2024 3293,05
27.03.2023 2057,01 04.07.2023 2838,58 06.10.2023 2917,21 15.01.2024 3294,45
28.03.2023 2071,53 05.07.2023 2838,28 09.10.2023 2917,3 16.01.2024 3276,24
29.03.2023 2075 06.07.2023 2835,43 10.10.2023 2933,93 17.01.2024 3278,03
30.03.2023 2086,53 07.07.2023 2838,3 11.10.2023 2940,9 18.01.2024 3278,6
31.03.2023 2086,32 10.07.2023 2859 12.10.2023 2946,56 19.01.2024 3287,06
03.04.2023 2087,26 11.07.2023 2868,97 13.10.2023 2925,76
04.04.2023 2096,09 12.07.2023 2881,59 16.10.2023 2938,09
05.04.2023 2106,19 13.07.2023 2924,78 17.10.2023 2950,84

Kontinuierliche Abwertung

Im Jahr 2023 begann die Entwicklung der Finanzwerte mit einem Wert von 2000,39 am 2. Januar. In den ersten Monaten zeigte sich eine positive Tendenz mit leichten Schwankungen. Bis Mitte Februar blieb der Trend größtenteils stabil. März und April zeichneten sich durch einen kontinuierlichen Anstieg aus, der die Marke von 2100 überstieg. Im Mai erlebten die Finanzwerte einen signifikanten Anstieg und durchbrachen die 2200er-Marke, erreichten sogar Höchststände über 2300. Von Juni bis Mitte Juli setzte sich der dramatische Anstieg fort, und die Werte stiegen auf über 2500.

Nach einer kurzen Konsolidierungsphase von Ende Juli bis Anfang August setzte der positive Trend erneut ein. Zwischen Mitte September und Ende Oktober gab es leichte Schwankungen, aber die Finanzwerte blieben im Allgemeinen auf einem hohen Niveau über 2900. Im November und Dezember verzeichneten die Werte einen weiteren Anstieg und näherten sich zum Jahresende 2023 der beeindruckenden Marke von 3200.

Der Beginn des Jahres 2024 markierte einen Wert von 3256,84 am 2. Januar. Der positive Trend setzte sich bis Mitte Januar fort, wobei geringfügige Schwankungen auftraten. In der zweiten Januarhälfte und Anfang Februar kam es zu einer leichten Konsolidierung, bevor die Finanzwerte wieder anzogen. Bis Mitte Februar zeigte der Trend weiter nach oben, und der Wert näherte sich erneut der 3300-Marke. Ende Februar und Anfang März setzte sich die positive Tendenz fort, erreichte neue Höchststände und stabilisierte sich bis Ende März bei Werten über 3300.

Ähnliche Artikel

Umrechnung von 100 Zloty in Euro

Wieviel sind 100 Dollar in Euro

Literatur

Bundesbank – Referenzkurse